| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4530 | Fly-over 汽车天桥 |
|
| 4530 | BIGFOOT 大脚怪 |
|
| 4530 | Multiflora rose 蔷薇 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 8 | 2 | 19 | 22 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4530 | CON | 5964/25 | 10/05/25 | Sat | 343 | |
| 4530 | CON | 118/24 | 09/11/24 | Sat | 182 | |
| 4530 | CON | 917/23 | 23/08/23 | Wed | 444 | |
| 4530 | SP | 5367/22 | 16/02/22 | Wed | 553 | |
| 4530 | CON | 370/20 | 28/06/20 | Sun | 598 | |
| 4530 | CON | 289/20 | 01/01/20 | Wed | 179 | |
| 4530 | 2ND | 084/18 | 17/10/18 | Wed | 441 | |
| 4530 | SP | 4784/18 | 25/09/18 | Tue | 22 | |
| 4530 | CON | 996/18 | 22/04/18 | Sun | 156 | |
| 4530 | CON | 4631/17 | 15/11/17 | Wed | 158 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4530 | CON | 4341/15 | 13/12/15 | Sun | 653 | |
| 4530 | SP | 4280/15 | 28/11/15 | Sat | 15 | |
| 4530 | 2ND | 4314/15 | 21/10/15 | Wed | 38 | |
| 4530 | 2ND | 405/15 | 24/01/15 | Sat | 270 | |
| 4530 | CON | 196/13 | 23/11/13 | Sat | 427 | |
| 4530 | SP | 751/11 | 22/05/11 | Sun | 916 | |
| 4530 | SP | 243/08 | 21/06/08 | Sat | 1065 | |
| 4530 | 3RD | 3021/08 | 21/06/08 | Sat | 0 | |
| 4530 | 2ND | 2935/08 | 05/04/08 | Sat | 77 | |
| 4530 | CON | 2849/07 | 29/09/07 | Sat | 189 | |
| 4530 | CON | 124/07 | 26/09/07 | Wed | 3 | |
| 4530 | CON | 2886/07 | 22/08/07 | Wed | 35 | |
| 4530 | CON | 087/07 | 08/07/07 | Sun | 45 | |
| 4530 | CON | 012/06 | 28/01/06 | Sat | 526 | |
| 4530 | CON | 2419/05 | 12/03/05 | Sat | 322 | |
| 4530 | SP | 027/04 | 03/03/04 | Wed | 374 | |
| 4530 | CON | 012/04 | 28/01/04 | Wed | 35 | |
| 4530 | SP | 2118/03 | 25/05/03 | Sun | 248 | |
| 4530 | SP | 2083/03 | 08/03/03 | Sat | 78 | |
| 4530 | SP | 2018/02 | 20/10/02 | Sun | 139 | |
| 4530 | SP | 2026/02 | 10/07/02 | Wed | 102 | |
| 4530 | SP | 1984/02 | 06/04/02 | Sat | 95 | |
| 4530 | SP | 1971/02 | 06/03/02 | Wed | 31 | |
| 4530 | 2ND | 1859/01 | 27/10/01 | Sat | 130 | |
| 4530 | 2ND | 1673/00 | 06/09/00 | Wed | 416 | |
| 4530 | SP | 1658/00 | 05/08/00 | Sat | 32 | |
| 4530 | SP | 084/00 | 12/07/00 | Wed | 24 | |
| 4530 | SP | 1360/98 | 07/10/98 | Wed | 644 | |
| 4530 | SP | 1157/97 | 21/06/97 | Sat | 473 | |
| 4530 | CON | 1123/97 | 02/04/97 | Wed | 80 | |
| 4530 | SP | 887/95 | 28/05/95 | Sun | 675 | |
| 4530 | CON | 057/95 | 13/05/95 | Sat | 15 | |
| 4530 | SP | 114/94 | 22/09/94 | Thu | 233 | |
| 4530 | 2ND | 012/94 | 27/01/94 | Thu | 238 | |
| 4530 | SP | 566/93 | 12/05/93 | Wed | 260 | |
| 4530 | CON | 516/93 | 14/01/93 | Thu | 118 | |
| 4530 | CON | 135/92 | 09/11/92 | Mon | 66 | |
| 4530 | 2ND | 039/91 | 01/04/91 | Mon | 588 | |
| 4530 | CON | 119/88 | 03/10/88 | Mon | 910 | |
| 4530 | 3RD | 141/87 | 22/11/87 | Sun | 316 | |
This is the Latest Result.