| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4522 | Flying Bats Attacking Man 蝙蝠攻击人类 |
|
| 4522 | SHARPSHOOTER 狙击手 |
|
| 4522 | Cucumber flower 黄瓜花 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 2 | 0 | 23 | 17 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522 | CON | 6016/25 | 03/09/25 | Wed | 326 | |
| 4522 | SP | 5701/23 | 07/10/23 | Sat | 697 | |
| 4522 | SP | 660/22 | 26/02/22 | Sat | 588 | |
| 4522 | SP | 422/20 | 21/10/20 | Wed | 493 | |
| 4522 | SP | 4953/19 | 21/09/19 | Sat | 396 | |
| 4522 | SP | 096/18 | 10/11/18 | Sat | 315 | |
| 4522 | CON | 820/17 | 03/05/17 | Wed | 556 | |
| 4522 | CON | 4576/17 | 04/04/17 | Tue | 29 | |
| 4522 | CON | 4574/17 | 01/04/17 | Sat | 3 | |
| 4522 | SP | 4453/16 | 31/07/16 | Sun | 244 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4522 | SP | 606/16 | 01/03/16 | Tue | 68 | |
| 4522 | SP | 530/15 | 06/10/15 | Tue | 147 | |
| 4522 | CON | 3952/14 | 26/01/14 | Sun | 618 | |
| 4522 | SP | 3927/13 | 04/12/13 | Wed | 53 | |
| 4522 | CON | 3813/12 | 29/12/12 | Sat | 340 | |
| 4522 | CON | 3456/11 | 10/04/11 | Sun | 629 | |
| 4522 | CON | 655/10 | 06/11/10 | Sat | 155 | |
| 4522 | SP | 604/10 | 24/07/10 | Sat | 105 | |
| 4522 | SP | 3240/09 | 07/10/09 | Wed | 290 | |
| 4522 | SP | 3190/09 | 24/06/09 | Wed | 105 | |
| 4522 | CON | 3149/09 | 22/03/09 | Sun | 94 | |
| 4522 | SP | 2938/08 | 12/04/08 | Sat | 344 | |
| 4522 | SP | 133/07 | 17/10/07 | Wed | 178 | |
| 4522 | SP | 2856/07 | 16/06/07 | Sat | 123 | |
| 4522 | CON | 069/06 | 10/06/06 | Sat | 371 | |
| 4522 | 1ST | 2547/05 | 17/12/05 | Sat | 175 | |
| 4522 | SP | 2576/05 | 26/10/05 | Wed | 52 | |
| 4522 | SP | 2421/04 | 01/12/04 | Wed | 329 | |
| 4522 | CON | 067/03 | 04/06/03 | Wed | 546 | |
| 4522 | CON | 1866/01 | 14/07/01 | Sat | 690 | |
| 4522 | CON | 1408/98 | 26/09/98 | Sat | 1022 | |
| 4522 | SP | 1321/98 | 08/07/98 | Wed | 80 | |
| 4522 | CON | 1283/97 | 07/12/97 | Sun | 213 | |
| 4522 | SP | 033/97 | 16/03/97 | Sun | 266 | |
| 4522 | SP | 0975/96 | 21/04/96 | Sun | 329 | |
| 4522 | CON | 114/95 | 23/09/95 | Sat | 211 | |
| 4522 | 2ND | 503/92 | 16/12/92 | Wed | 1011 | |
| 4522 | SP | 436/92 | 12/07/92 | Sun | 157 | |
| 4522 | 2ND | 143/91 | 30/11/91 | Sat | 225 | |
| 4522 | SP | 099/91 | 19/08/91 | Mon | 103 | |
| 4522 | SP | 084/88 | 14/07/88 | Thu | 1131 | |
| 4522 | CON | 014/87 | 31/01/87 | Sat | 530 | |
| 4522 | CON | 099/86 | 17/08/86 | Sun | 167 | |
This is the Latest Result.