| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4511 | Car Flooded 汽车浸水 |
|
| 4511 | CENTENARIAN 人瑞 |
|
| 4511 | Periwinkle 长春 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 3 | 1 | 16 | 20 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511 | CON | 5957/25 | 20/08/25 | Wed | 255 | |
| 4511 | CON | 5224/21 | 01/05/21 | Sat | 1572 | |
| 4511 | 1ST | 5170/20 | 16/09/20 | Wed | 227 | |
| 4511 | SP | 5152/20 | 08/08/20 | Sat | 39 | |
| 4511 | CON | 5139/20 | 08/07/20 | Wed | 31 | |
| 4511 | CON | 5071/20 | 05/02/20 | Wed | 154 | |
| 4511 | CON | 4948/19 | 10/09/19 | Tue | 148 | |
| 4511 | CON | 781/17 | 15/02/17 | Wed | 937 | |
| 4511 | CON | 684/16 | 09/08/16 | Tue | 190 | |
| 4511 | SP | 4305/16 | 17/01/16 | Sun | 205 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4511 | CON | 471/15 | 02/06/15 | Tue | 221 | |
| 4511 | SP | 4229/15 | 26/04/15 | Sun | 37 | |
| 4511 | CON | 306/14 | 02/07/14 | Wed | 298 | |
| 4511 | SP | 995/12 | 07/10/12 | Sun | 633 | |
| 4511 | SP | 3660/12 | 18/02/12 | Sat | 232 | |
| 4511 | SP | 738/11 | 26/04/11 | Tue | 298 | |
| 4511 | CON | 3441/11 | 12/03/11 | Sat | 45 | |
| 4511 | CON | 3134/09 | 21/02/09 | Sat | 749 | |
| 4511 | CON | 073/07 | 09/06/07 | Sat | 623 | |
| 4511 | SP | 2581/05 | 06/11/05 | Sun | 580 | |
| 4511 | 2ND | 2460/05 | 19/02/05 | Sat | 260 | |
| 4511 | 2ND | 2406/05 | 16/02/05 | Wed | 3 | |
| 4511 | 1ST | 2252/03 | 25/11/03 | Tue | 449 | |
| 4511 | CON | 2170/03 | 21/09/03 | Sun | 65 | |
| 4511 | SP | 149/02 | 14/12/02 | Sat | 281 | |
| 4511 | CON | 2089/02 | 30/11/02 | Sat | 14 | |
| 4511 | SP | 126/02 | 20/10/02 | Sun | 41 | |
| 4511 | CON | 1781/01 | 06/01/01 | Sat | 652 | |
| 4511 | CON | 1603/00 | 01/04/00 | Sat | 280 | |
| 4511 | SP | 027/98 | 04/03/98 | Wed | 759 | |
| 4511 | CON | 079/96 | 03/07/96 | Wed | 609 | |
| 4511 | SP | 051/94 | 28/04/94 | Thu | 797 | |
| 4511 | SP | 442/92 | 26/07/92 | Sun | 641 | |
| 4511 | CON | 053/92 | 02/05/92 | Sat | 85 | |
| 4511 | SP | 129/91 | 28/10/91 | Mon | 187 | |
| 4511 | SP | 024/90 | 24/02/90 | Sat | 611 | |
| 4511 | CON | 099/89 | 19/08/89 | Sat | 189 | |
| 4511 | SP | 141/88 | 24/11/88 | Thu | 268 | |
| 4511 | SP | 115/88 | 24/09/88 | Sat | 61 | |
| 4511 | 2ND | 106/85 | 26/12/85 | Thu | 1003 | |
| 4511 | 3RD | 058/85 | 05/09/85 | Thu | 112 | |
This is the Latest Result.