| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4431 | Facsimile Machine 传真机 |
|
| 4431 | FIANCEE 未婚妻 |
|
| 4431 | Sunrise 日出 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4431 | SP | 5990/25 | 02/11/25 | Sun | 35 | |
| 4431 | SP | 005/24 | 02/03/24 | Sat | 610 | |
| 4431 | SP | 648/22 | 02/02/22 | Wed | 759 | |
| 4431 | CON | 5333/21 | 08/12/21 | Wed | 56 | |
| 4431 | CON | 5366/21 | 30/10/21 | Sat | 39 | |
| 4431 | CON | 4739/18 | 26/06/18 | Tue | 1222 | |
| 4431 | CON | 4657/18 | 07/01/18 | Sun | 170 | |
| 4431 | SP | 4333/15 | 28/11/15 | Sat | 771 | |
| 4431 | SP | 4010/14 | 21/05/14 | Wed | 556 | |
| 4431 | CON | 4019/14 | 22/02/14 | Sat | 88 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4431 | SP | 485/09 | 21/11/09 | Sat | 1102 | |
| 4431 | 1ST | 3244/09 | 14/10/09 | Wed | 38 | |
| 4431 | SP | 3146/09 | 14/07/09 | Tue | 92 | |
| 4431 | SP | 3054/08 | 06/09/08 | Sat | 311 | |
| 4431 | SP | 2863/07 | 01/07/07 | Sun | 433 | |
| 4431 | CON | 134/05 | 06/11/05 | Sun | 602 | |
| 4431 | CON | 150/04 | 15/12/04 | Wed | 326 | |
| 4431 | SP | 108/04 | 08/09/04 | Wed | 98 | |
| 4431 | SP | 2279/04 | 24/01/04 | Sat | 228 | |
| 4431 | SP | 1848/01 | 02/10/01 | Tue | 844 | |
| 4431 | CON | 1724/00 | 27/12/00 | Wed | 279 | |
| 4431 | SP | 094/00 | 05/08/00 | Sat | 144 | |
| 4431 | CON | 048/00 | 19/04/00 | Wed | 108 | |
| 4431 | 2ND | 031/97 | 12/03/97 | Wed | 1134 | |
| 4431 | SP | 069/96 | 09/06/96 | Sun | 276 | |
| 4431 | CON | 0897/95 | 22/10/95 | Sun | 231 | |
| 4431 | SP | 109/95 | 10/09/95 | Sun | 42 | |
| 4431 | 2ND | 030/95 | 11/03/95 | Sat | 183 | |
| 4431 | SP | 505/92 | 20/12/92 | Sun | 811 | |
| 4431 | 1ST | 130/92 | 29/10/92 | Thu | 52 | |
| 4431 | SP | 0298/91 | 25/12/91 | Wed | 309 | |
| 4431 | CON | 057/90 | 12/05/90 | Sat | 592 | |
This is the Latest Result.