| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4416 | Exploring Mulu Cave 到姆鲁洞探险 |
|
| 4416 | MINIONS 小黄人 |
|
| 4416 | Gravel heap 碎石堆 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 4 | 0 | 3 | 18 | 17 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4416 | CON | 6092/26 | 17/06/26 | Wed | 1 | |
| 4416 | CON | 121/24 | 16/11/24 | Sat | 578 | |
| 4416 | SP | 5788/24 | 11/08/24 | Sun | 97 | |
| 4416 | SP | 5608/23 | 08/07/23 | Sat | 400 | |
| 4416 | 3RD | 5377/22 | 12/03/22 | Sat | 483 | |
| 4416 | CON | 470/21 | 02/02/21 | Tue | 403 | |
| 4416 | SP | 164/19 | 02/04/19 | Tue | 672 | |
| 4416 | SP | 4849/18 | 20/10/18 | Sat | 164 | |
| 4416 | 1ST | 4718/18 | 09/05/18 | Wed | 164 | |
| 4416 | CON | 4520/17 | 29/03/17 | Wed | 406 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4416 | CON | 688/16 | 17/08/16 | Wed | 49 | |
| 4416 | 3RD | 626/16 | 10/04/16 | Sun | 129 | |
| 4416 | CON | 624/16 | 06/04/16 | Wed | 4 | |
| 4416 | SP | 4261/15 | 01/07/15 | Wed | 280 | |
| 4416 | 1ST | 417/15 | 15/02/15 | Sun | 136 | |
| 4416 | CON | 3885/13 | 08/09/13 | Sun | 525 | |
| 4416 | CON | 3854/13 | 06/07/13 | Sat | 64 | |
| 4416 | 1ST | 3171/09 | 13/05/09 | Wed | 1515 | |
| 4416 | CON | 3034/08 | 19/11/08 | Wed | 175 | |
| 4416 | CON | 2895/07 | 11/09/07 | Tue | 435 | |
| 4416 | SP | 2612/06 | 29/04/06 | Sat | 500 | |
| 4416 | SP | 2604/05 | 25/12/05 | Sun | 125 | |
| 4416 | SP | 2593/05 | 03/12/05 | Sat | 22 | |
| 4416 | SP | 2535/05 | 27/07/05 | Wed | 129 | |
| 4416 | SP | 2438/05 | 23/04/05 | Sat | 95 | |
| 4416 | SP | 2233/03 | 14/10/03 | Tue | 557 | |
| 4416 | CON | 2221/03 | 17/09/03 | Wed | 27 | |
| 4416 | CON | 2037/02 | 01/12/02 | Sun | 290 | |
| 4416 | SP | 2001/02 | 12/05/02 | Sun | 203 | |
| 4416 | CON | 093/99 | 04/08/99 | Wed | 1012 | |
| 4416 | SP | 059/99 | 16/05/99 | Sun | 80 | |
| 4416 | SP | 1126/97 | 09/04/97 | Wed | 767 | |
| 4416 | CON | 078/95 | 01/07/95 | Sat | 648 | |
| 4416 | SP | 871/95 | 22/04/95 | Sat | 70 | |
| 4416 | CON | 0736/94 | 12/10/94 | Wed | 192 | |
| 4416 | CON | 567/93 | 13/05/93 | Thu | 517 | |
| 4416 | 3RD | 029/92 | 07/03/92 | Sat | 432 | |
| 4416 | SP | 0148/91 | 09/01/91 | Wed | 423 | |
| 4416 | CON | 0141/90 | 23/12/90 | Sun | 17 | |
| 4416 | SP | 060/90 | 19/05/90 | Sat | 218 | |
| 4416 | 1ST | 057/87 | 10/05/87 | Sun | 1105 | |
This is the Latest Result.