| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4411 | Exhaust Fan 抽风机 |
|
| 4411 | MONEY CHANGER 钱币兑换商 |
|
| 4411 | Badge 徽章 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 1 | 17 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411 | CON | 5463/22 | 06/09/22 | Tue | 1272 | |
| 4411 | SP | 5514/22 | 03/09/22 | Sat | 3 | |
| 4411 | SP | 5303/21 | 09/10/21 | Sat | 329 | |
| 4411 | SP | 4523/16 | 21/12/16 | Wed | 1753 | |
| 4411 | CON | 4465/16 | 10/12/16 | Sat | 11 | |
| 4411 | SP | 4502/16 | 06/11/16 | Sun | 34 | |
| 4411 | CON | 467/15 | 26/05/15 | Tue | 530 | |
| 4411 | 3RD | 3938/13 | 29/12/13 | Sun | 513 | |
| 4411 | CON | 3454/10 | 22/12/10 | Wed | 1103 | |
| 4411 | SP | 600/10 | 14/07/10 | Wed | 161 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4411 | CON | 3253/10 | 17/02/10 | Wed | 144 | |
| 4411 | SP | 3284/10 | 03/01/10 | Sun | 45 | |
| 4411 | SP | 2921/08 | 02/03/08 | Sun | 672 | |
| 4411 | 2ND | 2871/07 | 17/11/07 | Sat | 106 | |
| 4411 | CON | 2555/05 | 10/09/05 | Sat | 798 | |
| 4411 | SP | 2405/04 | 24/10/04 | Sun | 321 | |
| 4411 | SP | 1937/02 | 21/04/02 | Sun | 917 | |
| 4411 | SP | 1874/01 | 01/12/01 | Sat | 141 | |
| 4411 | CON | 1514/99 | 19/05/99 | Wed | 927 | |
| 4411 | SP | 008/99 | 17/01/99 | Sun | 122 | |
| 4411 | SP | 001/94 | 01/01/94 | Sat | 1842 | |
| 4411 | CON | 604/93 | 08/08/93 | Sun | 146 | |
| 4411 | SP | 0514/93 | 12/05/93 | Wed | 88 | |
| 4411 | CON | 022/93 | 20/02/93 | Sat | 81 | |
| 4411 | SP | 0465/93 | 17/01/93 | Sun | 34 | |
| 4411 | SP | 124/91 | 17/10/91 | Thu | 458 | |
| 4411 | CON | 0235/91 | 31/07/91 | Wed | 78 | |
| 4411 | SP | 081/91 | 08/07/91 | Mon | 23 | |
| 4411 | 1ST | 076/90 | 25/06/90 | Mon | 378 | |
| 4411 | SP | 038/90 | 29/03/90 | Thu | 88 | |
This is the Latest Result.