| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4290 | Car Could Not Move 驾车但车不会动 |
|
| 4290 | GARBAGE MEN 垃圾工人 |
|
| 4290 | Spacecraft 太空艇 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 4 | 1 | 32 | 23 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | 2ND | 6106/26 | 19/07/26 | Sun | 2 | |
| 4290 | CON | 6086/26 | 07/02/26 | Sat | 162 | |
| 4290 | SP | 6074/26 | 11/01/26 | Sun | 27 | |
| 4290 | SP | 301/25 | 21/12/25 | Sun | 21 | |
| 4290 | CON | 5986/25 | 28/06/25 | Sat | 176 | |
| 4290 | SP | 5672/23 | 02/08/23 | Wed | 696 | |
| 4290 | SP | 844/23 | 11/03/23 | Sat | 144 | |
| 4290 | CON | 5603/23 | 01/03/23 | Wed | 10 | |
| 4290 | CON | 693/22 | 11/05/22 | Wed | 294 | |
| 4290 | SP | 5422/22 | 20/02/22 | Sun | 80 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4290 | CON | 5147/20 | 21/11/20 | Sat | 4 | |
| 4290 | SP | 261/19 | 02/11/19 | Sat | 385 | |
| 4290 | SP | 140/19 | 09/02/19 | Sat | 266 | |
| 4290 | CON | 4755/18 | 04/04/18 | Wed | 311 | |
| 4290 | CON | 971/18 | 03/03/18 | Sat | 32 | |
| 4290 | SP | 4659/18 | 13/01/18 | Sat | 49 | |
| 4290 | SP | 4585/17 | 23/04/17 | Sun | 265 | |
| 4290 | SP | 729/16 | 06/11/16 | Sun | 168 | |
| 4290 | CON | 694/16 | 30/08/16 | Tue | 68 | |
| 4290 | SP | 4447/16 | 17/07/16 | Sun | 44 | |
| 4290 | SP | 4322/16 | 20/02/16 | Sat | 148 | |
| 4290 | SP | 574/16 | 02/01/16 | Sat | 49 | |
| 4290 | 1ST | 4333/15 | 28/11/15 | Sat | 35 | |
| 4290 | CON | 484/15 | 01/07/15 | Wed | 150 | |
| 4290 | 2ND | 4085/14 | 26/10/14 | Sun | 248 | |
| 4290 | SP | 4052/14 | 20/08/14 | Wed | 67 | |
| 4290 | SP | 3973/14 | 05/03/14 | Wed | 168 | |
| 4290 | 2ND | 3834/13 | 09/02/13 | Sat | 389 | |
| 4290 | CON | 3430/11 | 19/02/11 | Sat | 721 | |
| 4290 | CON | 3265/10 | 13/03/10 | Sat | 343 | |
| 4290 | CON | 3074/09 | 14/02/09 | Sat | 392 | |
| 4290 | SP | 303/08 | 08/11/08 | Sat | 98 | |
| 4290 | SP | 269/08 | 20/08/08 | Wed | 80 | |
| 4290 | SP | 2938/07 | 15/12/07 | Sat | 249 | |
| 4290 | CON | 129/07 | 07/10/07 | Sun | 69 | |
| 4290 | CON | 2864/07 | 04/07/07 | Wed | 95 | |
| 4290 | SP | 2714/06 | 09/12/06 | Sat | 207 | |
| 4290 | SP | 2648/06 | 15/07/06 | Sat | 147 | |
| 4290 | SP | 100/05 | 20/08/05 | Sat | 329 | |
| 4290 | SP | 2482/05 | 26/07/05 | Tue | 25 | |
| 4290 | SP | 2451/05 | 01/02/05 | Tue | 175 | |
| 4290 | SP | 2371/04 | 08/08/04 | Sun | 177 | |
| 4290 | CON | 2268/04 | 21/04/04 | Wed | 109 | |
| 4290 | SP | 2260/04 | 03/04/04 | Sat | 18 | |
| 4290 | CON | 2161/03 | 31/08/03 | Sun | 216 | |
| 4290 | CON | 2162/03 | 10/05/03 | Sat | 113 | |
| 4290 | 3RD | 014/03 | 01/02/03 | Sat | 98 | |
| 4290 | CON | 1924/01 | 25/11/01 | Sun | 433 | |
| 4290 | CON | 1859/01 | 27/06/01 | Wed | 151 | |
| 4290 | SP | 1516/99 | 18/09/99 | Sat | 648 | |
| 4290 | 2ND | 1295/98 | 09/05/98 | Sat | 497 | |
| 4290 | CON | 1343/98 | 26/04/98 | Sun | 13 | |
| 4290 | SP | 073/97 | 18/06/97 | Wed | 312 | |
| 4290 | SP | 1061/96 | 09/11/96 | Sat | 221 | |
| 4290 | SP | 1046/96 | 02/06/96 | Sun | 160 | |
| 4290 | 1ST | 132/92 | 02/11/92 | Mon | 1308 | |
| 4290 | CON | 429/92 | 25/06/92 | Thu | 130 | |
| 4290 | SP | 094/90 | 06/08/90 | Mon | 689 | |
| 4290 | SP | 060/90 | 19/05/90 | Sat | 79 | |
| 4290 | 1ST | 130/89 | 30/10/89 | Mon | 201 | |
| 4290 | CON | 148/88 | 10/12/88 | Sat | 324 | |
| 4290 | CON | 029/85 | 29/06/85 | Sat | 1260 | |
This is the Latest Result.