| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4231 | Spark Plug 火花塞 |
|
| 4231 | KILLER CROCODILES 杀人鳄 |
|
| 4231 | Electric organ 电风琴 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 3 | 1 | 12 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | CON | 440/26 | 25/10/26 | Sun | 0 | |
| 4231 | CON | 6047/25 | 12/11/25 | Wed | 347 | |
| 4231 | CON | 5993/25 | 09/11/25 | Sun | 3 | |
| 4231 | CON | 5667/23 | 18/11/23 | Sat | 722 | |
| 4231 | SP | 5451/22 | 13/08/22 | Sat | 462 | |
| 4231 | 2ND | 5213/20 | 19/12/20 | Sat | 602 | |
| 4231 | SP | 069/18 | 16/09/18 | Sun | 825 | |
| 4231 | SP | 809/17 | 12/04/17 | Wed | 522 | |
| 4231 | SP | 4505/16 | 13/11/16 | Sun | 150 | |
| 4231 | 1ST | 565/15 | 16/12/15 | Wed | 333 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4231 | 2ND | 384/14 | 10/12/14 | Wed | 69 | |
| 4231 | 3RD | 3258/09 | 11/11/09 | Wed | 1855 | |
| 4231 | SP | 3227/09 | 09/09/09 | Wed | 63 | |
| 4231 | SP | 391/09 | 13/05/09 | Wed | 119 | |
| 4231 | CON | 3050/08 | 27/12/08 | Sat | 137 | |
| 4231 | CON | 3011/08 | 28/09/08 | Sun | 90 | |
| 4231 | CON | 2529/05 | 06/11/05 | Sun | 1057 | |
| 4231 | CON | 081/02 | 07/07/02 | Sun | 1218 | |
| 4231 | CON | 088/01 | 25/07/01 | Wed | 347 | |
| 4231 | SP | 1715/00 | 09/12/00 | Sat | 228 | |
| 4231 | SP | 1451/99 | 28/04/99 | Wed | 591 | |
| 4231 | 1ST | 1333/98 | 04/04/98 | Sat | 389 | |
| 4231 | SP | 1277/97 | 23/11/97 | Sun | 132 | |
| 4231 | CON | 095/97 | 09/08/97 | Sat | 106 | |
| 4231 | CON | 121/96 | 09/10/96 | Wed | 304 | |
| 4231 | CON | 020/95 | 15/02/95 | Wed | 602 | |
| 4231 | SP | 0151/91 | 16/01/91 | Wed | 1491 | |
| 4231 | 2ND | 044/90 | 12/04/90 | Thu | 279 | |
| 4231 | SP | 143/86 | 29/11/86 | Sat | 1230 | |
This is the Latest Result.