4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
4201 | Digging For Earth Worms 挖蚯蚓 |
|
4201 | BACKING 后盾 |
|
4201 | Female purse 女人钱包 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 5 | 3 | 11 | 10 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
4201 | CON | 5732/24 | 07/04/24 | Sun | 259 | |
4201 | CON | 5692/23 | 16/09/23 | Sat | 204 | |
4201 | CON | 5478/22 | 08/10/22 | Sat | 343 | |
4201 | SP | 501/21 | 04/04/21 | Sun | 552 | |
4201 | CON | 4909/19 | 19/02/19 | Tue | 775 | |
4201 | 2ND | 4723/18 | 20/05/18 | Sun | 275 | |
4201 | CON | 977/18 | 14/03/18 | Wed | 67 | |
4201 | 1ST | 4428/16 | 27/09/16 | Tue | 533 | |
4201 | SP | 641/16 | 08/05/16 | Sun | 142 | |
4201 | 2ND | 4352/16 | 20/04/16 | Wed | 18 | |
Advertisements
|
||||||
4201 | 2ND | 3692/12 | 12/08/12 | Sun | 311 | |
4201 | CON | 825/11 | 26/10/11 | Wed | 291 | |
4201 | SP | 3040/08 | 03/08/08 | Sun | 1179 | |
4201 | 2ND | 2775/06 | 24/12/06 | Sun | 588 | |
4201 | SP | 2091/02 | 03/12/02 | Tue | 1482 | |
4201 | SP | 1991/02 | 21/08/02 | Wed | 104 | |
4201 | 3RD | 1839/01 | 12/09/01 | Wed | 343 | |
4201 | CON | 1713/00 | 05/08/00 | Sat | 403 | |
4201 | CON | 1491/99 | 31/03/99 | Wed | 493 | |
4201 | CON | 111/98 | 16/09/98 | Wed | 196 | |
4201 | SP | 1227/97 | 30/07/97 | Wed | 413 | |
4201 | SP | 064/96 | 29/05/96 | Wed | 427 | |
4201 | 3RD | 783/94 | 29/09/94 | Thu | 608 | |
4201 | SP | 550/93 | 04/04/93 | Sun | 543 | |
4201 | SP | 487/92 | 08/11/92 | Sun | 147 | |
4201 | CON | 0174/91 | 10/03/91 | Sun | 609 | |
4201 | SP | 040/89 | 03/04/89 | Mon | 706 | |
4201 | SP | 003/89 | 07/01/89 | Sat | 86 | |
4201 | 3RD | 006/88 | 14/01/88 | Thu | 359 |
This is the Latest Result.