| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4134 | Suria KLCC KLCC阳光广场 |
|
| 4134 | COFFEE LOVERS 咖啡爱好者 |
|
| 4134 | Ang pow 红包 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 2 | 14 | 19 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4134 | SP | 5913/25 | 19/01/25 | Sun | 583 | |
| 4134 | SP | 800/22 | 10/12/22 | Sat | 771 | |
| 4134 | SP | 773/22 | 19/10/22 | Wed | 52 | |
| 4134 | SP | 5467/22 | 14/09/22 | Wed | 35 | |
| 4134 | CON | 5326/21 | 27/11/21 | Sat | 291 | |
| 4134 | SP | 591/21 | 06/10/21 | Wed | 52 | |
| 4134 | SP | 5146/20 | 18/11/20 | Wed | 322 | |
| 4134 | CON | 5122/20 | 27/09/20 | Sun | 52 | |
| 4134 | CON | 5032/19 | 16/11/19 | Sat | 316 | |
| 4134 | SP | 4858/19 | 23/02/19 | Sat | 266 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4134 | CON | 4691/17 | 29/11/17 | Wed | 374 | |
| 4134 | CON | 605/16 | 28/02/16 | Sun | 640 | |
| 4134 | 3RD | 4109/14 | 13/12/14 | Sat | 442 | |
| 4134 | CON | 361/14 | 26/10/14 | Sun | 48 | |
| 4134 | CON | 3618/11 | 27/11/11 | Sun | 1064 | |
| 4134 | CON | 2983/08 | 23/03/08 | Sun | 1344 | |
| 4134 | CON | 2914/08 | 16/02/08 | Sat | 36 | |
| 4134 | CON | 2597/06 | 28/03/06 | Tue | 690 | |
| 4134 | CON | 2541/05 | 03/12/05 | Sat | 115 | |
| 4134 | CON | 055/05 | 07/05/05 | Sat | 210 | |
| 4134 | CON | 2320/04 | 18/04/04 | Sun | 384 | |
| 4134 | CON | 1914/01 | 03/11/01 | Sat | 897 | |
| 4134 | SP | 1638/00 | 19/02/00 | Sat | 623 | |
| 4134 | CON | 009/00 | 19/01/00 | Wed | 31 | |
| 4134 | SP | 1486/99 | 11/07/99 | Sun | 192 | |
| 4134 | CON | 1519/99 | 30/05/99 | Sun | 42 | |
| 4134 | CON | 1410/99 | 27/01/99 | Wed | 123 | |
| 4134 | SP | 1098/96 | 02/10/96 | Wed | 847 | |
| 4134 | CON | 926/95 | 27/08/95 | Sun | 402 | |
| 4134 | SP | 751/94 | 17/07/94 | Sun | 406 | |
| 4134 | SP | 0532/93 | 23/06/93 | Wed | 389 | |
| 4134 | CON | 156/92 | 28/12/92 | Mon | 177 | |
| 4134 | SP | 0319/92 | 12/02/92 | Wed | 320 | |
| 4134 | SP | 143/88 | 28/11/88 | Mon | 1171 | |
This is the Latest Result.