| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4131 | Cutting Dead Body Into Parts 分尸 |
|
| 4131 | CHIEF SECRETARY OF STATE 首席秘书 |
|
| 4131 | Bouquet 绣球 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 2 | 22 | 18 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131 | SP | 6084/26 | 30/05/26 | Sat | 0 | |
| 4131 | CON | 6109/26 | 28/03/26 | Sat | 63 | |
| 4131 | SP | 156/25 | 01/02/25 | Sat | 420 | |
| 4131 | CON | 5798/24 | 01/09/24 | Sun | 153 | |
| 4131 | CON | 5720/24 | 10/03/24 | Sun | 175 | |
| 4131 | SP | 5455/22 | 20/08/22 | Sat | 568 | |
| 4131 | SP | 703/22 | 01/06/22 | Wed | 80 | |
| 4131 | SP | 4849/18 | 20/10/18 | Sat | 1320 | |
| 4131 | CON | 4803/18 | 18/07/18 | Wed | 94 | |
| 4131 | SP | 036/18 | 14/07/18 | Sat | 4 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4131 | CON | 4203/15 | 03/03/15 | Tue | 88 | |
| 4131 | CON | 4049/14 | 23/04/14 | Wed | 314 | |
| 4131 | CON | 179/13 | 19/10/13 | Sat | 186 | |
| 4131 | SP | 128/13 | 02/07/13 | Tue | 109 | |
| 4131 | SP | 3678/12 | 14/07/12 | Sat | 353 | |
| 4131 | SP | 3419/10 | 09/10/10 | Sat | 644 | |
| 4131 | SP | 431/09 | 05/08/09 | Wed | 430 | |
| 4131 | CON | 313/08 | 26/11/08 | Wed | 252 | |
| 4131 | SP | 2888/07 | 23/12/07 | Sun | 339 | |
| 4131 | 3RD | 2922/07 | 10/11/07 | Sat | 43 | |
| 4131 | SP | 2698/06 | 05/07/06 | Wed | 493 | |
| 4131 | 1ST | 2512/05 | 28/09/05 | Wed | 280 | |
| 4131 | SP | 2468/05 | 05/03/05 | Sat | 207 | |
| 4131 | CON | 2397/05 | 30/01/05 | Sun | 34 | |
| 4131 | 3RD | 2342/04 | 06/06/04 | Sun | 238 | |
| 4131 | CON | 112/03 | 17/09/03 | Wed | 263 | |
| 4131 | SP | 2068/03 | 05/02/03 | Wed | 224 | |
| 4131 | SP | 1916/01 | 07/11/01 | Wed | 455 | |
| 4131 | SP | 1878/01 | 11/08/01 | Sat | 88 | |
| 4131 | CON | 082/01 | 11/07/01 | Wed | 31 | |
| 4131 | SP | 1672/00 | 03/09/00 | Sun | 311 | |
| 4131 | 1ST | 091/00 | 29/07/00 | Sat | 36 | |
| 4131 | SP | 1427/98 | 07/11/98 | Sat | 630 | |
| 4131 | SP | 102/96 | 25/08/96 | Sun | 804 | |
| 4131 | CON | 1015/96 | 24/07/96 | Wed | 32 | |
| 4131 | SP | 082/96 | 10/07/96 | Wed | 14 | |
| 4131 | CON | 1062/96 | 10/07/96 | Wed | 0 | |
| 4131 | CON | 0880/95 | 13/09/95 | Wed | 301 | |
| 4131 | 2ND | 0480/93 | 21/02/93 | Sun | 934 | |
| 4131 | CON | 097/90 | 13/08/90 | Mon | 923 | |
| 4131 | SP | 116/89 | 28/09/89 | Thu | 319 | |
| 4131 | CON | 120/88 | 06/10/88 | Thu | 357 | |
| 4131 | CON | 096/88 | 11/08/88 | Thu | 56 | |
| 4131 | SP | 031/86 | 13/03/86 | Thu | 882 | |
This is the Latest Result.