4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
3014 | Echo 回声 |
|
3014 | ELEVATOR 升降机 |
|
3014 | Echo 回音 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
3 | 1 | 0 | 17 | 15 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
3014 | CON | 073/24 | 31/07/24 | Wed | 92 | |
3014 | SP | 5636/23 | 14/05/23 | Sun | 444 | |
3014 | SP | 771/22 | 16/10/22 | Sun | 210 | |
3014 | CON | 687/22 | 27/04/22 | Wed | 172 | |
3014 | CON | 5391/21 | 19/12/21 | Sun | 129 | |
3014 | CON | 5149/20 | 25/11/20 | Wed | 389 | |
3014 | 1ST | 5124/20 | 03/10/20 | Sat | 53 | |
3014 | SP | 015/18 | 02/06/18 | Sat | 854 | |
3014 | 2ND | 968/18 | 25/02/18 | Sun | 97 | |
3014 | CON | 884/17 | 13/09/17 | Wed | 165 | |
Advertisements
|
||||||
3014 | SP | 645/16 | 18/05/16 | Wed | 304 | |
3014 | SP | 627/16 | 12/04/16 | Tue | 36 | |
3014 | SP | 4131/15 | 27/01/15 | Tue | 441 | |
3014 | SP | 4107/14 | 07/12/14 | Sun | 51 | |
3014 | SP | 4132/14 | 12/10/14 | Sun | 56 | |
3014 | CON | 3627/11 | 14/12/11 | Wed | 1033 | |
3014 | SP | 678/10 | 26/12/10 | Sun | 353 | |
3014 | SP | 645/10 | 17/10/10 | Sun | 70 | |
3014 | CON | 435/09 | 15/08/09 | Sat | 428 | |
3014 | CON | 2390/05 | 16/01/05 | Sun | 1672 | |
3014 | CON | 2202/03 | 06/08/03 | Wed | 529 | |
3014 | CON | 1860/01 | 28/10/01 | Sun | 647 | |
3014 | SP | 076/01 | 27/06/01 | Wed | 123 | |
3014 | 1ST | 153/00 | 20/12/00 | Wed | 189 | |
3014 | SP | 084/00 | 12/07/00 | Wed | 161 | |
3014 | CON | 1636/00 | 13/02/00 | Sun | 150 | |
3014 | SP | 1295/98 | 09/05/98 | Sat | 645 | |
3014 | SP | 027/97 | 02/03/97 | Sun | 433 | |
3014 | CON | 995/96 | 04/02/96 | Sun | 392 | |
3014 | SP | 980/95 | 31/12/95 | Sun | 35 | |
3014 | CON | 0279/91 | 10/11/91 | Sun | 1512 | |
3014 | SP | 076/88 | 25/06/88 | Sat | 1233 | |
3014 | CON | 065/88 | 30/05/88 | Mon | 26 | |
3014 | 1ST | 114/86 | 21/09/86 | Sun | 617 | |
3014 | SP | 045/85 | 04/08/85 | Sun | 413 |
This is the Latest Result.