| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2930 | Cocktail Drinks 鸡尾酒 |
|
| 2930 | HANGING SHOP SIGN 挂招牌 |
|
| 2930 | Strange melon 怪瓜 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930 | 1ST | 5744/24 | 05/05/24 | Sun | 755 | |
| 2930 | SP | 5572/23 | 19/04/23 | Wed | 382 | |
| 2930 | CON | 5374/21 | 14/11/21 | Sun | 521 | |
| 2930 | CON | 5090/20 | 18/07/20 | Sat | 484 | |
| 2930 | CON | 4978/19 | 24/07/19 | Wed | 360 | |
| 2930 | SP | 4916/19 | 03/07/19 | Wed | 21 | |
| 2930 | 3RD | 4543/17 | 28/01/17 | Sat | 886 | |
| 2930 | SP | 4417/16 | 04/09/16 | Sun | 146 | |
| 2930 | CON | 369/14 | 09/11/14 | Sun | 665 | |
| 2930 | CON | 4018/14 | 07/06/14 | Sat | 155 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2930 | SP | 3370/10 | 17/10/10 | Sun | 591 | |
| 2930 | CON | 591/10 | 27/06/10 | Sun | 112 | |
| 2930 | SP | 478/09 | 08/11/09 | Sun | 231 | |
| 2930 | CON | 2801/07 | 13/06/07 | Wed | 879 | |
| 2930 | SP | 084/05 | 13/07/05 | Wed | 700 | |
| 2930 | 1ST | 2321/04 | 21/04/04 | Wed | 448 | |
| 2930 | CON | 2203/03 | 30/11/03 | Sun | 143 | |
| 2930 | CON | 2079/03 | 01/03/03 | Sat | 274 | |
| 2930 | SP | 1956/02 | 04/06/02 | Tue | 270 | |
| 2930 | SP | 1756/01 | 10/03/01 | Sat | 451 | |
| 2930 | CON | 1735/01 | 21/01/01 | Sun | 48 | |
| 2930 | SP | 1288/97 | 20/12/97 | Sat | 1128 | |
| 2930 | CON | 102/93 | 26/08/93 | Thu | 1577 | |
| 2930 | CON | 0534/93 | 27/06/93 | Sun | 60 | |
| 2930 | SP | 028/93 | 06/03/93 | Sat | 113 | |
| 2930 | SP | 0239/91 | 10/08/91 | Sat | 574 | |
| 2930 | 2ND | 119/86 | 04/10/86 | Sat | 1771 | |
This is the Latest Result.