4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
2853 | Chinese Athletes 中国运动员 |
|
2853 | PETROL BOMB 汽油弹 |
|
2853 | Arm 手臂 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
2 | 0 | 2 | 19 | 14 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
2853 | SP | 5758/24 | 11/02/24 | Sun | 339 | |
2853 | SP | 5553/23 | 07/03/23 | Tue | 341 | |
2853 | SP | 839/23 | 01/03/23 | Wed | 6 | |
2853 | 3RD | 5503/22 | 26/11/22 | Sat | 95 | |
2853 | CON | 5383/22 | 26/03/22 | Sat | 245 | |
2853 | SP | 4813/18 | 07/08/18 | Tue | 1327 | |
2853 | 1ST | 4793/18 | 27/06/18 | Wed | 41 | |
2853 | CON | 4677/18 | 14/02/18 | Wed | 133 | |
2853 | SP | 4583/17 | 09/08/17 | Wed | 189 | |
2853 | SP | 832/17 | 28/05/17 | Sun | 73 | |
Advertisements
|
||||||
2853 | SP | 346/14 | 27/09/14 | Sat | 855 | |
2853 | CON | 4061/14 | 06/09/14 | Sat | 21 | |
2853 | SP | 099/13 | 04/05/13 | Sat | 490 | |
2853 | CON | 3775/12 | 13/10/12 | Sat | 203 | |
2853 | CON | 3717/12 | 02/10/12 | Tue | 11 | |
2853 | SP | 3357/10 | 01/06/10 | Tue | 854 | |
2853 | SP | 3302/10 | 10/02/10 | Wed | 111 | |
2853 | SP | 388/09 | 09/05/09 | Sat | 277 | |
2853 | CON | 2631/06 | 07/06/06 | Wed | 1067 | |
2853 | 1ST | 063/06 | 27/05/06 | Sat | 11 | |
2853 | CON | 2362/04 | 21/07/04 | Wed | 675 | |
2853 | CON | 2313/04 | 03/04/04 | Sat | 109 | |
2853 | CON | 2156/03 | 20/08/03 | Wed | 227 | |
2853 | CON | 2200/03 | 02/08/03 | Sat | 18 | |
2853 | CON | 054/02 | 05/05/02 | Sun | 454 | |
2853 | SP | 002/02 | 05/01/02 | Sat | 120 | |
2853 | SP | 1797/01 | 10/06/01 | Sun | 209 | |
2853 | CON | 1628/00 | 29/01/00 | Sat | 498 | |
2853 | CON | 1181/97 | 13/04/97 | Sun | 1021 | |
2853 | CON | 123/93 | 14/10/93 | Thu | 1277 | |
2853 | SP | 512/93 | 06/01/93 | Wed | 281 | |
2853 | SP | 146/91 | 07/12/91 | Sat | 396 | |
2853 | SP | 090/89 | 29/07/89 | Sat | 861 | |
2853 | SP | 064/88 | 28/05/88 | Sat | 427 | |
2853 | SP | 002/88 | 03/01/88 | Sun | 146 | |
2853 | 3RD | 038/87 | 28/03/87 | Sat | 281 |
This is the Latest Result.