4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
2790 | "Char Siew" Rice 叉烧饭 |
|
2790 | EXCHANGE OF INFORMATION 交换情报 |
|
2790 | Glass seek 玻璃求 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 3 | 1 | 15 | 19 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
2790 | CON | 084/24 | 24/08/24 | Sat | 103 | |
2790 | 3RD | 945/23 | 25/10/23 | Wed | 304 | |
2790 | SP | 5588/23 | 28/01/23 | Sat | 270 | |
2790 | SP | 735/22 | 03/08/22 | Wed | 178 | |
2790 | CON | 5281/21 | 09/05/21 | Sun | 451 | |
2790 | SP | 241/19 | 18/09/19 | Wed | 599 | |
2790 | CON | 4779/18 | 27/05/18 | Sun | 479 | |
2790 | CON | 951/18 | 27/01/18 | Sat | 120 | |
2790 | CON | 4466/16 | 28/08/16 | Sun | 517 | |
2790 | CON | 4362/16 | 26/01/16 | Tue | 215 | |
Advertisements
|
||||||
2790 | CON | 4287/15 | 12/12/15 | Sat | 11 | |
2790 | 2ND | 561/15 | 06/12/15 | Sun | 6 | |
2790 | CON | 4170/15 | 12/04/15 | Sun | 238 | |
2790 | SP | 3984/14 | 29/03/14 | Sat | 379 | |
2790 | SP | 3774/12 | 10/10/12 | Wed | 535 | |
2790 | CON | 945/12 | 27/06/12 | Wed | 105 | |
2790 | CON | 3646/12 | 08/05/12 | Tue | 50 | |
2790 | SP | 831/11 | 06/11/11 | Sun | 184 | |
2790 | CON | 3526/11 | 15/05/11 | Sun | 175 | |
2790 | 2ND | 448/09 | 09/09/09 | Wed | 613 | |
2790 | CON | 3215/09 | 15/08/09 | Sat | 25 | |
2790 | CON | 3156/09 | 05/08/09 | Wed | 10 | |
2790 | SP | 3154/09 | 01/08/09 | Sat | 4 | |
2790 | SP | 213/08 | 12/04/08 | Sat | 476 | |
2790 | SP | 2958/08 | 27/01/08 | Sun | 76 | |
2790 | SP | 2811/07 | 11/03/07 | Sun | 322 | |
2790 | CON | 2622/06 | 31/01/06 | Tue | 404 | |
2790 | CON | 2321/04 | 18/08/04 | Wed | 531 | |
2790 | CON | 063/04 | 26/05/04 | Wed | 84 | |
2790 | CON | 053/02 | 04/05/02 | Sat | 753 | |
2790 | SP | 017/02 | 09/02/02 | Sat | 84 | |
2790 | SP | 1873/01 | 28/11/01 | Wed | 73 | |
2790 | SP | 1451/99 | 28/04/99 | Wed | 945 | |
2790 | 1ST | 1228/97 | 03/12/97 | Wed | 511 | |
2790 | CON | 036/96 | 24/03/96 | Sun | 619 | |
2790 | SP | 461/92 | 09/09/92 | Wed | 1292 | |
2790 | CON | 038/91 | 30/03/91 | Sat | 529 | |
2790 | 2ND | 072/87 | 14/06/87 | Sun | 1385 |
This is the Latest Result.