| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2730 | Carom 连击游戏 |
|
| 2730 | SEGWAY 思维车 |
|
| 2730 | Water snake 水蛇 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2730 | SP | 6014/25 | 28/12/25 | Sun | 175 | |
| 2730 | SP | 994/24 | 11/02/24 | Sun | 686 | |
| 2730 | SP | 5551/23 | 04/03/23 | Sat | 344 | |
| 2730 | SP | 5570/22 | 21/12/22 | Wed | 73 | |
| 2730 | SP | 5054/20 | 04/01/20 | Sat | 1082 | |
| 2730 | SP | 064/18 | 05/09/18 | Wed | 486 | |
| 2730 | CON | 833/17 | 31/05/17 | Wed | 462 | |
| 2730 | SP | 4473/16 | 27/12/16 | Tue | 155 | |
| 2730 | CON | 4441/16 | 06/07/16 | Wed | 174 | |
| 2730 | SP | 4029/14 | 12/03/14 | Wed | 847 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2730 | CON | 3563/11 | 23/11/11 | Wed | 3 | |
| 2730 | 3RD | 243/08 | 21/06/08 | Sat | 1250 | |
| 2730 | SP | 2803/07 | 21/02/07 | Wed | 486 | |
| 2730 | CON | 082/05 | 09/07/05 | Sat | 592 | |
| 2730 | CON | 013/05 | 29/01/05 | Sat | 161 | |
| 2730 | SP | 151/01 | 19/12/01 | Wed | 1137 | |
| 2730 | SP | 088/00 | 22/07/00 | Sat | 515 | |
| 2730 | CON | 138/99 | 17/11/99 | Wed | 248 | |
| 2730 | CON | 128/99 | 24/10/99 | Sun | 24 | |
| 2730 | SP | 092/99 | 01/08/99 | Sun | 84 | |
| 2730 | 2ND | 1492/99 | 25/07/99 | Sun | 7 | |
| 2730 | CON | 1261/98 | 18/02/98 | Wed | 522 | |
| 2730 | CON | 1284/97 | 10/12/97 | Wed | 70 | |
| 2730 | 3RD | 1203/97 | 04/06/97 | Wed | 189 | |
| 2730 | 2ND | 1167/97 | 12/03/97 | Wed | 84 | |
| 2730 | CON | 1048/96 | 09/10/96 | Wed | 154 | |
| 2730 | 2ND | 035/95 | 22/03/95 | Wed | 567 | |
| 2730 | SP | 0391/92 | 29/07/92 | Wed | 966 | |
| 2730 | SP | 148/86 | 11/12/86 | Thu | 2057 | |
| 2730 | CON | 053/86 | 03/05/86 | Sat | 222 | |
This is the Latest Result.