| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2670 | Canal 运河 |
|
| 2670 | CAMPER 露营车 |
|
| 2670 | White fish 白鱼 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | SP | 361/26 | 29/04/26 | Wed | 1 | |
| 2670 | CON | 6055/26 | 25/03/26 | Wed | 35 | |
| 2670 | SP | 5521/22 | 28/12/22 | Wed | 1183 | |
| 2670 | 2ND | 5435/22 | 16/07/22 | Sat | 165 | |
| 2670 | 1ST | 5393/21 | 25/12/21 | Sat | 203 | |
| 2670 | SP | 5132/20 | 18/10/20 | Sun | 433 | |
| 2670 | CON | 410/20 | 26/09/20 | Sat | 22 | |
| 2670 | CON | 4975/19 | 06/11/19 | Wed | 325 | |
| 2670 | CON | 4853/19 | 13/02/19 | Wed | 266 | |
| 2670 | SP | 4451/16 | 12/11/16 | Sat | 823 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2670 | SP | 4181/15 | 05/05/15 | Tue | 271 | |
| 2670 | CON | 4076/14 | 18/06/14 | Wed | 321 | |
| 2670 | SP | 242/14 | 22/02/14 | Sat | 116 | |
| 2670 | CON | 057/13 | 09/02/13 | Sat | 378 | |
| 2670 | 3RD | 3568/11 | 03/12/11 | Sat | 434 | |
| 2670 | CON | 3471/11 | 11/05/11 | Wed | 206 | |
| 2670 | CON | 3500/11 | 26/03/11 | Sat | 46 | |
| 2670 | CON | 3109/08 | 31/12/08 | Wed | 815 | |
| 2670 | SP | 2985/08 | 30/07/08 | Wed | 154 | |
| 2670 | SP | 240/08 | 14/06/08 | Sat | 46 | |
| 2670 | CON | 098/06 | 16/08/06 | Wed | 668 | |
| 2670 | 3RD | 005/05 | 09/01/05 | Sun | 584 | |
| 2670 | CON | 2411/04 | 07/11/04 | Sun | 63 | |
| 2670 | 3RD | 066/04 | 02/06/04 | Wed | 158 | |
| 2670 | 1ST | 004/04 | 10/01/04 | Sat | 144 | |
| 2670 | CON | 140/03 | 22/11/03 | Sat | 49 | |
| 2670 | CON | 2197/03 | 26/07/03 | Sat | 119 | |
| 2670 | SP | 1688/00 | 08/10/00 | Sun | 1021 | |
| 2670 | SP | 043/00 | 08/04/00 | Sat | 183 | |
| 2670 | CON | 1227/97 | 30/11/97 | Sun | 860 | |
| 2670 | 3RD | 1267/97 | 01/11/97 | Sat | 29 | |
| 2670 | CON | 083/96 | 13/07/96 | Sat | 476 | |
| 2670 | SP | 053/96 | 04/05/96 | Sat | 70 | |
| 2670 | CON | 609/93 | 19/08/93 | Thu | 989 | |
| 2670 | CON | 503/92 | 16/12/92 | Wed | 246 | |
| 2670 | SP | 140/91 | 23/11/91 | Sat | 389 | |
| 2670 | 3RD | 059/88 | 16/05/88 | Mon | 1286 | |
This is the Latest Result.