| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2545 | Bullfight 斗牛 |
|
| 2545 | AIRFOIL 机翼 |
|
| 2545 | Yak 犛牛 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | SP | 270/25 | 12/10/25 | Sun | 365 | |
| 2545 | CON | 5965/25 | 07/09/25 | Sun | 35 | |
| 2545 | SP | 5846/24 | 21/12/24 | Sat | 260 | |
| 2545 | CON | 5235/21 | 03/02/21 | Wed | 1417 | |
| 2545 | CON | 434/20 | 15/11/20 | Sun | 80 | |
| 2545 | SP | 068/18 | 15/09/18 | Sat | 792 | |
| 2545 | CON | 4707/18 | 15/04/18 | Sun | 153 | |
| 2545 | CON | 560/15 | 05/12/15 | Sat | 862 | |
| 2545 | SP | 4263/15 | 25/10/15 | Sun | 41 | |
| 2545 | SP | 4206/15 | 08/03/15 | Sun | 231 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2545 | SP | 353/14 | 08/10/14 | Wed | 45 | |
| 2545 | SP | 316/14 | 26/07/14 | Sat | 74 | |
| 2545 | CON | 191/13 | 10/11/13 | Sun | 258 | |
| 2545 | CON | 882/12 | 18/02/12 | Sat | 631 | |
| 2545 | 3RD | 3213/09 | 28/11/09 | Sat | 812 | |
| 2545 | CON | 2873/07 | 25/07/07 | Wed | 857 | |
| 2545 | CON | 2490/05 | 20/04/05 | Wed | 826 | |
| 2545 | 1ST | 078/04 | 30/06/04 | Wed | 294 | |
| 2545 | SP | 072/04 | 16/06/04 | Wed | 14 | |
| 2545 | CON | 2167/03 | 14/09/03 | Sun | 276 | |
| 2545 | SP | 1963/02 | 19/06/02 | Wed | 452 | |
| 2545 | CON | 1624/00 | 20/05/00 | Sat | 760 | |
| 2545 | SP | 1446/99 | 18/04/99 | Sun | 398 | |
| 2545 | SP | 137/97 | 15/11/97 | Sat | 519 | |
| 2545 | CON | 1184/97 | 20/04/97 | Sun | 209 | |
| 2545 | CON | 1048/96 | 08/06/96 | Sat | 316 | |
| 2545 | SP | 074/95 | 21/06/95 | Wed | 353 | |
| 2545 | 2ND | 887/95 | 28/05/95 | Sun | 24 | |
| 2545 | CON | 116/94 | 26/09/94 | Mon | 244 | |
| 2545 | 1ST | 674/94 | 19/01/94 | Wed | 250 | |
| 2545 | 3RD | 0251/91 | 07/09/91 | Sat | 865 | |
| 2545 | CON | 027/86 | 02/03/86 | Sun | 2015 | |
This is the Latest Result.