| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2543 | Bukit Jalil National Stadium 武吉加里尔国家体馆 |
|
| 2543 | CRUDE WOOD 原木 |
|
| 2543 | Leopard 豹 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 18 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543 | CON | 246/25 | 17/08/25 | Sun | 253 | |
| 2543 | CON | 219/25 | 18/06/25 | Wed | 60 | |
| 2543 | SP | 5756/24 | 07/02/24 | Wed | 497 | |
| 2543 | CON | 5677/23 | 10/12/23 | Sun | 59 | |
| 2543 | CON | 5397/22 | 24/04/22 | Sun | 595 | |
| 2543 | SP | 497/21 | 28/03/21 | Sun | 392 | |
| 2543 | CON | 5201/21 | 13/03/21 | Sat | 15 | |
| 2543 | CON | 4885/18 | 30/12/18 | Sun | 804 | |
| 2543 | 3RD | 4773/18 | 13/05/18 | Sun | 231 | |
| 2543 | CON | 793/17 | 11/03/17 | Sat | 428 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2543 | CON | 183/13 | 27/10/13 | Sun | 217 | |
| 2543 | CON | 3661/12 | 19/02/12 | Sun | 616 | |
| 2543 | SP | 3425/10 | 23/10/10 | Sat | 484 | |
| 2543 | CON | 3395/10 | 18/08/10 | Wed | 66 | |
| 2543 | SP | 3337/10 | 21/04/10 | Wed | 119 | |
| 2543 | 2ND | 323/08 | 17/12/08 | Wed | 490 | |
| 2543 | SP | 2801/07 | 13/06/07 | Wed | 553 | |
| 2543 | SP | 067/05 | 04/06/05 | Sat | 739 | |
| 2543 | CON | 2091/03 | 26/03/03 | Wed | 801 | |
| 2543 | CON | 036/03 | 23/03/03 | Sun | 3 | |
| 2543 | SP | 2033/02 | 23/11/02 | Sat | 120 | |
| 2543 | CON | 1914/02 | 02/03/02 | Sat | 266 | |
| 2543 | CON | 1934/01 | 16/12/01 | Sun | 76 | |
| 2543 | CON | 128/98 | 25/10/98 | Sun | 1148 | |
| 2543 | CON | 089/98 | 26/07/98 | Sun | 91 | |
| 2543 | 1ST | 085/96 | 17/07/96 | Wed | 739 | |
| 2543 | CON | 143/94 | 27/11/94 | Sun | 598 | |
| 2543 | SP | 678/94 | 27/01/94 | Thu | 304 | |
| 2543 | CON | 100/87 | 20/08/87 | Thu | 2352 | |
| 2543 | SP | 004/85 | 02/05/85 | Thu | 840 | |
This is the Latest Result.