| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2504 | Broken Umbrella 雨伞断了 |
|
| 2504 | FINAL SPRINT 最后冲刺 |
|
| 2504 | Mother's eldest brother 大舅 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 6 | 4 | 0 | 14 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2504 | SP | 288/25 | 22/11/25 | Sat | 161 | |
| 2504 | CON | 5910/25 | 07/05/25 | Wed | 199 | |
| 2504 | CON | 5423/22 | 23/02/22 | Wed | 1169 | |
| 2504 | SP | 5016/20 | 02/02/20 | Sun | 752 | |
| 2504 | CON | 4709/18 | 06/01/18 | Sat | 757 | |
| 2504 | CON | 3987/14 | 05/04/14 | Sat | 1372 | |
| 2504 | SP | 3910/13 | 13/07/13 | Sat | 266 | |
| 2504 | SP | 125/13 | 26/06/13 | Wed | 17 | |
| 2504 | CON | 945/12 | 27/06/12 | Wed | 364 | |
| 2504 | SP | 3715/12 | 10/06/12 | Sun | 17 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2504 | 1ST | 3509/11 | 10/04/11 | Sun | 69 | |
| 2504 | SP | 3100/09 | 11/04/09 | Sat | 729 | |
| 2504 | SP | 3072/09 | 10/02/09 | Tue | 60 | |
| 2504 | CON | 160/07 | 12/12/07 | Wed | 426 | |
| 2504 | 1ST | 2870/07 | 14/11/07 | Wed | 28 | |
| 2504 | SP | 084/07 | 01/07/07 | Sun | 136 | |
| 2504 | 2ND | 2759/07 | 14/03/07 | Wed | 109 | |
| 2504 | SP | 2723/06 | 30/08/06 | Wed | 196 | |
| 2504 | SP | 2626/06 | 28/05/06 | Sun | 94 | |
| 2504 | SP | 048/02 | 21/04/02 | Sun | 1498 | |
| 2504 | CON | 1625/00 | 22/01/00 | Sat | 820 | |
| 2504 | CON | 1495/99 | 10/04/99 | Sat | 287 | |
| 2504 | CON | 082/98 | 11/07/98 | Sat | 273 | |
| 2504 | 1ST | 1184/97 | 20/04/97 | Sun | 447 | |
| 2504 | CON | 1159/97 | 22/02/97 | Sat | 57 | |
| 2504 | SP | 1018/96 | 31/07/96 | Wed | 206 | |
| 2504 | 1ST | 761/94 | 10/08/94 | Wed | 721 | |
| 2504 | 2ND | 085/93 | 17/07/93 | Sat | 389 | |
| 2504 | SP | 568/93 | 16/05/93 | Sun | 62 | |
| 2504 | 2ND | 504/92 | 17/12/92 | Thu | 150 | |
| 2504 | 1ST | 121/92 | 08/10/92 | Thu | 70 | |
| 2504 | SP | 001/91 | 03/01/91 | Thu | 644 | |
| 2504 | 1ST | 137/87 | 14/11/87 | Sat | 1146 | |
This is the Latest Result.