| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2471 | Checking Identity Card 检查身分证 |
|
| 2471 | PONDED WATER 积水 |
|
| 2471 | Driving examiner 考车官 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 3 | 15 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2471 | SP | 5864/24 | 02/10/24 | Wed | 572 | |
| 2471 | CON | 5138/20 | 01/11/20 | Sun | 1431 | |
| 2471 | CON | 177/19 | 01/05/19 | Wed | 550 | |
| 2471 | 3RD | 4861/18 | 11/11/18 | Sun | 171 | |
| 2471 | SP | 948/18 | 20/01/18 | Sat | 295 | |
| 2471 | CON | 4451/16 | 12/11/16 | Sat | 434 | |
| 2471 | CON | 4438/16 | 16/10/16 | Sun | 27 | |
| 2471 | CON | 4375/16 | 05/06/16 | Sun | 133 | |
| 2471 | SP | 613/16 | 16/03/16 | Wed | 81 | |
| 2471 | 3RD | 4285/15 | 06/12/15 | Sun | 101 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2471 | CON | 479/15 | 20/06/15 | Sat | 165 | |
| 2471 | SP | 3973/13 | 23/11/13 | Sat | 574 | |
| 2471 | CON | 3891/13 | 22/09/13 | Sun | 62 | |
| 2471 | CON | 3757/12 | 22/12/12 | Sat | 274 | |
| 2471 | 3RD | 3560/11 | 16/11/11 | Wed | 402 | |
| 2471 | SP | 2964/08 | 11/06/08 | Wed | 1253 | |
| 2471 | CON | 2954/08 | 19/01/08 | Sat | 144 | |
| 2471 | SP | 2862/07 | 28/10/07 | Sun | 83 | |
| 2471 | SP | 079/05 | 02/07/05 | Sat | 848 | |
| 2471 | SP | 2052/02 | 07/09/02 | Sat | 1029 | |
| 2471 | SP | 1962/02 | 16/02/02 | Sat | 203 | |
| 2471 | CON | 1617/00 | 03/05/00 | Wed | 654 | |
| 2471 | CON | 141/98 | 25/11/98 | Wed | 525 | |
| 2471 | 2ND | 1339/98 | 19/08/98 | Wed | 98 | |
| 2471 | SP | 1294/98 | 03/01/98 | Sat | 228 | |
| 2471 | CON | 1074/96 | 07/08/96 | Wed | 514 | |
| 2471 | SP | 896/95 | 18/06/95 | Sun | 416 | |
| 2471 | 1ST | 0615/94 | 02/01/94 | Sun | 532 | |
| 2471 | CON | 0385/92 | 15/07/92 | Wed | 536 | |
| 2471 | SP | 427/92 | 21/06/92 | Sun | 24 | |
| 2471 | SP | 114/91 | 23/09/91 | Mon | 272 | |
| 2471 | CON | 061/91 | 23/05/91 | Thu | 123 | |
| 2471 | CON | 106/87 | 03/09/87 | Thu | 1358 | |
| 2471 | SP | 034/86 | 20/03/86 | Thu | 532 | |
This is the Latest Result.