| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2423 | Blanco 涂改液 |
|
| 2423 | BIVOUAC 露宿 |
|
| 2423 | GUI NU 龟奴 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2423 | SP | 6156/26 | 12/07/26 | Sun | 0 | |
| 2423 | 1ST | 435/20 | 18/11/20 | Wed | 2062 | |
| 2423 | 1ST | 5114/20 | 09/09/20 | Wed | 70 | |
| 2423 | SP | 090/18 | 30/10/18 | Tue | 680 | |
| 2423 | SP | 4758/18 | 04/08/18 | Sat | 87 | |
| 2423 | 3RD | 4289/15 | 30/08/15 | Sun | 1070 | |
| 2423 | SP | 3492/11 | 26/06/11 | Sun | 1526 | |
| 2423 | CON | 549/10 | 31/03/10 | Wed | 452 | |
| 2423 | SP | 500/09 | 23/12/09 | Wed | 98 | |
| 2423 | 3RD | 2741/07 | 04/02/07 | Sun | 1053 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2423 | 1ST | 067/05 | 04/06/05 | Sat | 372 | |
| 2423 | SP | 2498/05 | 08/05/05 | Sun | 27 | |
| 2423 | SP | 2438/05 | 23/04/05 | Sat | 15 | |
| 2423 | 2ND | 2162/03 | 03/09/03 | Wed | 598 | |
| 2423 | CON | 1961/02 | 14/02/02 | Thu | 566 | |
| 2423 | 3RD | 1609/99 | 15/12/99 | Wed | 792 | |
| 2423 | CON | 1466/99 | 30/05/99 | Sun | 199 | |
| 2423 | SP | 1437/98 | 28/11/98 | Sat | 183 | |
| 2423 | SP | 1302/98 | 21/01/98 | Wed | 311 | |
| 2423 | SP | 046/93 | 17/04/93 | Sat | 1740 | |
| 2423 | CON | 0446/92 | 05/12/92 | Sat | 133 | |
| 2423 | CON | 0419/92 | 03/10/92 | Sat | 63 | |
| 2423 | CON | 100/88 | 20/08/88 | Sat | 1505 | |
| 2423 | CON | 120/87 | 04/10/87 | Sun | 321 | |
| 2423 | CON | 076/85 | 17/10/85 | Thu | 717 | |
This is the Latest Result.