| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2360 | Being Executed By Firing Squad 被枪毙 |
|
| 2360 | RAMADAN 斋戒月 |
|
| 2360 | Basketball player 篮球员 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 3 | 2 | 19 | 19 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | SP | 6160/26 | 22/07/26 | Wed | 1 | |
| 2360 | SP | 6056/25 | 03/12/25 | Wed | 231 | |
| 2360 | SP | 5983/25 | 21/06/25 | Sat | 165 | |
| 2360 | CON | 5818/24 | 22/06/24 | Sat | 364 | |
| 2360 | CON | 5675/23 | 06/12/23 | Wed | 199 | |
| 2360 | CON | 917/23 | 23/08/23 | Wed | 105 | |
| 2360 | 2ND | 5221/21 | 24/04/21 | Sat | 851 | |
| 2360 | SP | 376/20 | 11/07/20 | Sat | 287 | |
| 2360 | CON | 5065/20 | 26/01/20 | Sun | 167 | |
| 2360 | CON | 239/19 | 14/09/19 | Sat | 134 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2360 | 3RD | 4629/17 | 11/11/17 | Sat | 326 | |
| 2360 | SP | 4441/16 | 06/07/16 | Wed | 493 | |
| 2360 | SP | 4416/16 | 11/05/16 | Wed | 56 | |
| 2360 | CON | 632/16 | 23/04/16 | Sat | 18 | |
| 2360 | CON | 530/15 | 06/10/15 | Tue | 200 | |
| 2360 | SP | 4245/15 | 19/09/15 | Sat | 17 | |
| 2360 | SP | 349/14 | 01/10/14 | Wed | 353 | |
| 2360 | 2ND | 4015/14 | 01/06/14 | Sun | 122 | |
| 2360 | CON | 3879/13 | 28/08/13 | Wed | 277 | |
| 2360 | SP | 077/13 | 20/03/13 | Wed | 161 | |
| 2360 | SP | 932/12 | 30/05/12 | Wed | 294 | |
| 2360 | CON | 3578/11 | 24/12/11 | Sat | 158 | |
| 2360 | CON | 3578/11 | 24/12/11 | Sat | 0 | |
| 2360 | 2ND | 3152/09 | 29/03/09 | Sun | 1000 | |
| 2360 | SP | 217/08 | 20/04/08 | Sun | 343 | |
| 2360 | SP | 143/07 | 07/11/07 | Wed | 165 | |
| 2360 | CON | 2706/06 | 19/11/06 | Sun | 353 | |
| 2360 | SP | 2554/05 | 07/09/05 | Wed | 438 | |
| 2360 | CON | 2415/05 | 05/03/05 | Sat | 186 | |
| 2360 | CON | 2297/04 | 29/02/04 | Sun | 370 | |
| 2360 | CON | 2015/02 | 13/10/02 | Sun | 504 | |
| 2360 | SP | 1943/02 | 06/01/02 | Sun | 280 | |
| 2360 | SP | 107/00 | 03/09/00 | Sun | 490 | |
| 2360 | 1ST | 1424/99 | 28/02/99 | Sun | 553 | |
| 2360 | SP | 1379/98 | 19/07/98 | Sun | 224 | |
| 2360 | SP | 1228/97 | 02/08/97 | Sat | 351 | |
| 2360 | 3RD | 1132/96 | 21/12/96 | Sat | 224 | |
| 2360 | CON | 873/95 | 26/04/95 | Wed | 605 | |
| 2360 | SP | 753/94 | 21/07/94 | Thu | 279 | |
| 2360 | CON | 0549/93 | 01/08/93 | Sun | 354 | |
| 2360 | CON | 0341/92 | 04/04/92 | Sat | 484 | |
| 2360 | CON | 126/88 | 20/10/88 | Thu | 1262 | |
| 2360 | CON | 027/88 | 03/03/88 | Thu | 231 | |
| 2360 | 1ST | 089/85 | 16/11/85 | Sat | 838 | |
This is the Latest Result.