| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2326 | Beach Volleyball 沙滩排球 |
|
| 2326 | LEANING TOWER 斜塔 |
|
| 2326 | Engineer 工程师 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 3 | 17 | 11 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | SP | 220/25 | 21/06/25 | Sat | 329 | |
| 2326 | CON | 923/23 | 03/09/23 | Sun | 657 | |
| 2326 | SP | 5400/22 | 08/01/22 | Sat | 603 | |
| 2326 | 3RD | 5234/21 | 23/05/21 | Sun | 230 | |
| 2326 | SP | 4947/19 | 15/05/19 | Wed | 739 | |
| 2326 | CON | 072/18 | 23/09/18 | Sun | 234 | |
| 2326 | SP | 480/15 | 21/06/15 | Sun | 1190 | |
| 2326 | SP | 3924/13 | 30/11/13 | Sat | 568 | |
| 2326 | 2ND | 3750/12 | 25/08/12 | Sat | 462 | |
| 2326 | 3RD | 3701/12 | 12/05/12 | Sat | 105 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2326 | CON | 774/11 | 09/07/11 | Sat | 85 | |
| 2326 | CON | 3365/10 | 06/10/10 | Wed | 276 | |
| 2326 | SP | 3347/10 | 09/05/10 | Sun | 150 | |
| 2326 | CON | 3248/10 | 07/02/10 | Sun | 91 | |
| 2326 | CON | 460/09 | 03/10/09 | Sat | 127 | |
| 2326 | SP | 2780/07 | 29/04/07 | Sun | 888 | |
| 2326 | CON | 2809/07 | 07/03/07 | Wed | 53 | |
| 2326 | CON | 2554/05 | 31/12/05 | Sat | 431 | |
| 2326 | CON | 096/03 | 10/08/03 | Sun | 874 | |
| 2326 | 2ND | 2182/03 | 22/06/03 | Sun | 49 | |
| 2326 | SP | 069/03 | 08/06/03 | Sun | 14 | |
| 2326 | CON | 2068/03 | 05/02/03 | Wed | 123 | |
| 2326 | SP | 1567/99 | 12/09/99 | Sun | 1242 | |
| 2326 | SP | 1446/98 | 19/12/98 | Sat | 267 | |
| 2326 | SP | 1441/98 | 06/12/98 | Sun | 13 | |
| 2326 | SP | 131/97 | 01/11/97 | Sat | 400 | |
| 2326 | SP | 149/96 | 14/12/96 | Sat | 322 | |
| 2326 | SP | 048/95 | 22/04/95 | Sat | 602 | |
| 2326 | CON | 101/93 | 23/08/93 | Mon | 607 | |
| 2326 | SP | 125/92 | 17/10/92 | Sat | 310 | |
| 2326 | SP | 015/88 | 04/02/88 | Thu | 1717 | |
| 2326 | SP | 117/87 | 27/09/87 | Sun | 130 | |
This is the Latest Result.