| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2300 | Barren 荒地 |
|
| 2300 | WORLD CUP VENUE 世界杯举办地 |
|
| 2300 | Sand cover 沙盖 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 3 | 13 | 16 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | SP | 216/25 | 11/06/25 | Wed | 325 | |
| 2300 | SP | 855/23 | 05/04/23 | Wed | 798 | |
| 2300 | SP | 5350/22 | 15/01/22 | Sat | 445 | |
| 2300 | SP | 389/20 | 09/08/20 | Sun | 524 | |
| 2300 | SP | 4933/19 | 10/08/19 | Sat | 365 | |
| 2300 | CON | 4703/17 | 24/12/17 | Sun | 594 | |
| 2300 | CON | 4559/17 | 21/06/17 | Wed | 186 | |
| 2300 | CON | 4493/16 | 22/10/16 | Sat | 242 | |
| 2300 | CON | 4170/15 | 12/04/15 | Sun | 559 | |
| 2300 | SP | 3985/14 | 30/03/14 | Sun | 378 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2300 | 2ND | 3506/11 | 24/07/11 | Sun | 80 | |
| 2300 | SP | 3322/10 | 07/07/10 | Wed | 382 | |
| 2300 | SP | 586/10 | 16/06/10 | Wed | 21 | |
| 2300 | CON | 3240/09 | 07/10/09 | Wed | 252 | |
| 2300 | CON | 2929/08 | 22/03/08 | Sat | 564 | |
| 2300 | CON | 2976/08 | 08/03/08 | Sat | 14 | |
| 2300 | CON | 2900/08 | 19/01/08 | Sat | 49 | |
| 2300 | 3RD | 159/07 | 11/12/07 | Tue | 39 | |
| 2300 | CON | 2763/07 | 24/03/07 | Sat | 262 | |
| 2300 | CON | 2761/06 | 25/11/06 | Sat | 119 | |
| 2300 | 3RD | 2488/05 | 07/08/05 | Sun | 475 | |
| 2300 | CON | 2392/05 | 22/01/05 | Sat | 197 | |
| 2300 | CON | 2311/04 | 25/07/04 | Sun | 181 | |
| 2300 | 2ND | 116/02 | 28/09/02 | Sat | 666 | |
| 2300 | CON | 1899/01 | 29/09/01 | Sat | 364 | |
| 2300 | SP | 1733/00 | 16/09/00 | Sat | 378 | |
| 2300 | 3RD | 0969/96 | 07/04/96 | Sun | 1623 | |
| 2300 | CON | 121/93 | 09/10/93 | Sat | 911 | |
| 2300 | CON | 622/93 | 19/09/93 | Sun | 20 | |
| 2300 | SP | 068/93 | 07/06/93 | Mon | 104 | |
| 2300 | CON | 0499/93 | 07/04/93 | Wed | 61 | |
| 2300 | SP | 012/91 | 28/01/91 | Mon | 800 | |
| 2300 | SP | 066/90 | 02/06/90 | Sat | 240 | |
This is the Latest Result.