| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2265 |  | Balance Sheet 资产负债表 | 
| 2265 |  | UNDERWATER PYRAMID 海底金字塔 | 
| 2265 |  | Hooligan 阿飞 | 
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
| 1 | 2 | 1 | 25 | 22 | 
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | SP | 791/22 | 23/11/22 | Wed |  | 1073 | 
| 2265 | SP | 5353/21 | 03/10/21 | Sun |  | 416 | 
| 2265 | CON | 498/21 | 30/03/21 | Tue |  | 187 | 
| 2265 | SP | 5223/21 | 10/01/21 | Sun |  | 79 | 
| 2265 | CON | 5176/20 | 30/09/20 | Wed |  | 102 | 
| 2265 | SP | 382/20 | 25/07/20 | Sat |  | 67 | 
| 2265 | CON | 371/20 | 01/07/20 | Wed |  | 24 | 
| 2265 | CON | 158/19 | 20/03/19 | Wed |  | 469 | 
| 2265 | CON | 4922/19 | 20/03/19 | Wed |  | 0 | 
| 2265 | SP | 051/18 | 12/08/18 | Sun |  | 220 | 
| 
 
									Advertisements
										
										
								
								 | ||||||
| 2265 | SP | 4640/17 | 03/12/17 | Sun |  | 230 | 
| 2265 | SP | 4342/16 | 30/03/16 | Wed |  | 613 | 
| 2265 | SP | 4375/16 | 20/02/16 | Sat |  | 39 | 
| 2265 | SP | 539/15 | 25/10/15 | Sun |  | 118 | 
| 2265 | 1ST | 465/15 | 23/05/15 | Sat |  | 155 | 
| 2265 | CON | 4136/15 | 04/02/15 | Wed |  | 108 | 
| 2265 | SP | 4068/14 | 21/09/14 | Sun |  | 136 | 
| 2265 | SP | 3782/13 | 10/02/13 | Sun |  | 588 | 
| 2265 | CON | 931/12 | 29/05/12 | Tue |  | 257 | 
| 2265 | CON | 3586/11 | 24/09/11 | Sat |  | 248 | 
| 2265 | SP | 3334/10 | 01/08/10 | Sun |  | 419 | 
| 2265 | CON | 3307/10 | 06/06/10 | Sun |  | 56 | 
| 2265 | CON | 563/10 | 28/04/10 | Wed |  | 39 | 
| 2265 | CON | 400/09 | 02/06/09 | Tue |  | 330 | 
| 2265 | CON | 301/08 | 02/11/08 | Sun |  | 212 | 
| 2265 | SP | 2928/07 | 24/11/07 | Sat |  | 344 | 
| 2265 | CON | 2642/06 | 01/07/06 | Sat |  | 511 | 
| 2265 | SP | 2579/06 | 19/02/06 | Sun |  | 132 | 
| 2265 | SP | 2386/05 | 08/01/05 | Sat |  | 407 | 
| 2265 | SP | 2372/04 | 11/12/04 | Sat |  | 28 | 
| 2265 | 2ND | 2327/04 | 31/08/04 | Tue |  | 102 | 
| 2265 | 2ND | 2320/04 | 15/08/04 | Sun |  | 16 | 
| 2265 | CON | 2146/03 | 29/07/03 | Tue |  | 383 | 
| 2265 | CON | 1862/01 | 04/07/01 | Wed |  | 755 | 
| 2265 | SP | 067/99 | 05/06/99 | Sat |  | 760 | 
| 2265 | SP | 046/99 | 17/04/99 | Sat |  | 49 | 
| 2265 | SP | 013/99 | 30/01/99 | Sat |  | 77 | 
| 2265 | CON | 037/98 | 28/03/98 | Sat |  | 308 | 
| 2265 | SP | 1269/98 | 08/03/98 | Sun |  | 20 | 
| 2265 | SP | 149/96 | 14/12/96 | Sat |  | 449 | 
| 2265 | SP | 040/95 | 02/04/95 | Sun |  | 622 | 
| 2265 | 3RD | 024/95 | 25/02/95 | Sat |  | 36 | 
| 2265 | CON | 711/94 | 14/04/94 | Thu |  | 317 | 
| 2265 | SP | 031/94 | 12/03/94 | Sat |  | 33 | 
| 2265 | SP | 605/93 | 11/08/93 | Wed |  | 213 | 
| 2265 | CON | 0493/93 | 24/03/93 | Wed |  | 140 | 
| 2265 | CON | 517/93 | 17/01/93 | Sun |  | 66 | 
| 2265 | CON | 039/91 | 01/04/91 | Mon |  | 657 | 
| 2265 | SP | 0115/90 | 06/10/90 | Sat |  | 177 | 
| 2265 | CON | 085/88 | 16/07/88 | Sat |  | 812 | 
This is the Latest Result.