| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2261 | Smoking Cigarette 抽烟 |
|
| 2261 | MAMAK RESTAURANT 嘛嘛档 |
|
| 2261 | Convict 犯人 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 3 | 2 | 12 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 2ND | 6073/26 | 03/05/26 | Sun | 0 | |
| 2261 | 3RD | 5982/25 | 18/10/25 | Sat | 197 | |
| 2261 | SP | 5577/23 | 04/01/23 | Wed | 1018 | |
| 2261 | SP | 5128/20 | 11/10/20 | Sun | 815 | |
| 2261 | CON | 5160/20 | 26/08/20 | Wed | 46 | |
| 2261 | CON | 5158/20 | 22/08/20 | Sat | 4 | |
| 2261 | CON | 110/18 | 08/12/18 | Sat | 623 | |
| 2261 | SP | 083/18 | 14/10/18 | Sun | 55 | |
| 2261 | SP | 4576/17 | 26/07/17 | Wed | 445 | |
| 2261 | 2ND | 4147/15 | 25/02/15 | Wed | 882 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2261 | CON | 4109/14 | 27/08/14 | Wed | 28 | |
| 2261 | SP | 4043/14 | 02/08/14 | Sat | 25 | |
| 2261 | CON | 272/14 | 23/04/14 | Wed | 101 | |
| 2261 | SP | 3415/11 | 22/01/11 | Sat | 1187 | |
| 2261 | CON | 3224/09 | 19/12/09 | Sat | 399 | |
| 2261 | 1ST | 346/09 | 04/02/09 | Wed | 318 | |
| 2261 | CON | 310/08 | 19/11/08 | Wed | 77 | |
| 2261 | CON | 3086/08 | 15/11/08 | Sat | 4 | |
| 2261 | 2ND | 242/08 | 18/06/08 | Wed | 150 | |
| 2261 | 3RD | 077/05 | 26/06/05 | Sun | 1088 | |
| 2261 | CON | 087/03 | 20/07/03 | Sun | 707 | |
| 2261 | SP | 1968/02 | 02/03/02 | Sat | 505 | |
| 2261 | 1ST | 1882/01 | 19/08/01 | Sun | 195 | |
| 2261 | SP | 099/98 | 19/08/98 | Wed | 1096 | |
| 2261 | CON | 0863/95 | 05/08/95 | Sat | 1110 | |
| 2261 | SP | 720/94 | 05/05/94 | Thu | 457 | |
| 2261 | CON | 040/94 | 02/04/94 | Sat | 33 | |
| 2261 | CON | 0498/93 | 04/04/93 | Sun | 363 | |
| 2261 | CON | 130/90 | 29/10/90 | Mon | 888 | |
| 2261 | SP | 056/89 | 11/05/89 | Thu | 536 | |
| 2261 | SP | 086/86 | 19/07/86 | Sat | 1027 | |
This is the Latest Result.