| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2209 | Attending Circumcision Ceremony 出席割包皮仪式 |
|
| 2209 | AES 自动执法系统 |
|
| 2209 | Tau (Chef) 伙头 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 1 | 1 | 24 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | SP | 5959/25 | 24/08/25 | Sun | 367 | |
| 2209 | 1ST | 5999/25 | 27/07/25 | Sun | 28 | |
| 2209 | SP | 5813/24 | 06/10/24 | Sun | 294 | |
| 2209 | CON | 084/24 | 24/08/24 | Sat | 43 | |
| 2209 | SP | 930/23 | 20/09/23 | Wed | 339 | |
| 2209 | CON | 5287/21 | 23/05/21 | Sun | 850 | |
| 2209 | CON | 520/21 | 16/05/21 | Sun | 7 | |
| 2209 | SP | 303/20 | 29/01/20 | Wed | 473 | |
| 2209 | CON | 078/18 | 03/10/18 | Wed | 483 | |
| 2209 | SP | 987/18 | 03/04/18 | Tue | 183 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2209 | SP | 4568/17 | 19/03/17 | Sun | 185 | |
| 2209 | 1ST | 4459/16 | 29/11/16 | Tue | 110 | |
| 2209 | CON | 4368/16 | 22/05/16 | Sun | 191 | |
| 2209 | SP | 406/15 | 25/01/15 | Sun | 483 | |
| 2209 | CON | 4083/14 | 02/07/14 | Wed | 207 | |
| 2209 | SP | 3998/14 | 27/04/14 | Sun | 66 | |
| 2209 | SP | 121/13 | 19/06/13 | Wed | 312 | |
| 2209 | CON | 3800/12 | 02/12/12 | Sun | 199 | |
| 2209 | CON | 3754/12 | 01/09/12 | Sat | 92 | |
| 2209 | SP | 3676/12 | 21/03/12 | Wed | 164 | |
| 2209 | CON | 3358/10 | 02/06/10 | Wed | 658 | |
| 2209 | SP | 3080/08 | 01/11/08 | Sat | 578 | |
| 2209 | SP | 2952/08 | 13/01/08 | Sun | 293 | |
| 2209 | SP | 2626/06 | 07/02/06 | Tue | 705 | |
| 2209 | CON | 2614/06 | 14/01/06 | Sat | 24 | |
| 2209 | 1ST | 2594/05 | 04/12/05 | Sun | 41 | |
| 2209 | SP | 2294/04 | 19/06/04 | Sat | 533 | |
| 2209 | CON | 044/04 | 11/04/04 | Sun | 69 | |
| 2209 | CON | 003/04 | 07/01/04 | Wed | 95 | |
| 2209 | 2ND | 2246/03 | 12/11/03 | Wed | 56 | |
| 2209 | SP | 2241/03 | 01/11/03 | Sat | 11 | |
| 2209 | CON | 2205/03 | 13/08/03 | Wed | 80 | |
| 2209 | SP | 2196/03 | 23/07/03 | Wed | 21 | |
| 2209 | SP | 079/03 | 02/07/03 | Wed | 21 | |
| 2209 | SP | 2104/03 | 26/04/03 | Sat | 67 | |
| 2209 | SP | 093/01 | 05/08/01 | Sun | 629 | |
| 2209 | SP | 112/96 | 18/09/96 | Wed | 1782 | |
| 2209 | CON | 022/94 | 19/02/94 | Sat | 942 | |
| 2209 | 3RD | 039/93 | 01/04/93 | Thu | 324 | |
| 2209 | SP | 098/92 | 15/08/92 | Sat | 229 | |
| 2209 | SP | 140/89 | 23/11/89 | Thu | 996 | |
| 2209 | SP | 036/86 | 23/03/86 | Sun | 1341 | |
This is the Latest Result.