| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2207 | Attacked By Snake 被蛇攻击 |
|
| 2207 | PAYING SUMMONS 还三万 |
|
| 2207 | Watchman 更夫 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | CON | 6026/25 | 27/09/25 | Sat | 240 | |
| 2207 | CON | 5624/23 | 16/04/23 | Sun | 895 | |
| 2207 | SP | 5280/21 | 08/05/21 | Sat | 708 | |
| 2207 | SP | 5085/20 | 07/07/20 | Tue | 305 | |
| 2207 | SP | 5040/19 | 03/12/19 | Tue | 217 | |
| 2207 | CON | 4953/19 | 29/05/19 | Wed | 188 | |
| 2207 | CON | 4880/19 | 13/04/19 | Sat | 46 | |
| 2207 | SP | 4911/19 | 23/02/19 | Sat | 49 | |
| 2207 | SP | 140/19 | 09/02/19 | Sat | 14 | |
| 2207 | CON | 081/18 | 10/10/18 | Wed | 122 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2207 | CON | 4448/16 | 20/07/16 | Wed | 385 | |
| 2207 | CON | 3978/13 | 01/12/13 | Sun | 962 | |
| 2207 | SP | 891/12 | 07/03/12 | Wed | 634 | |
| 2207 | CON | 3586/12 | 08/01/12 | Sun | 59 | |
| 2207 | SP | 3612/11 | 13/11/11 | Sun | 56 | |
| 2207 | CON | 354/09 | 22/02/09 | Sun | 994 | |
| 2207 | SP | 139/06 | 19/11/06 | Sun | 826 | |
| 2207 | SP | 2395/05 | 26/01/05 | Wed | 662 | |
| 2207 | SP | 2387/05 | 09/01/05 | Sun | 17 | |
| 2207 | CON | 064/04 | 29/05/04 | Sat | 225 | |
| 2207 | SP | 2207/03 | 17/08/03 | Sun | 286 | |
| 2207 | CON | 2116/03 | 26/01/03 | Sun | 203 | |
| 2207 | SP | 2081/02 | 10/11/02 | Sun | 77 | |
| 2207 | SP | 1981/02 | 30/03/02 | Sat | 225 | |
| 2207 | SP | 1952/02 | 26/01/02 | Sat | 63 | |
| 2207 | CON | 1873/01 | 28/11/01 | Wed | 59 | |
| 2207 | 2ND | 0877/95 | 06/09/95 | Wed | 2275 | |
| 2207 | 2ND | 033/95 | 18/03/95 | Sat | 172 | |
| 2207 | CON | 735/94 | 09/06/94 | Thu | 282 | |
| 2207 | CON | 004/94 | 08/01/94 | Sat | 152 | |
This is the Latest Result.