Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
2184 Magnum 4D 萬能 Asiatic Buffalo
亚洲水牛
2184 Damacai 大馬彩 WATER TREATMENT PLANT
污水处理厂
2184 Sports Toto 多多 Watch TV
看电视

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 0 1 18 17

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
2184 SP 6112/26 04/04/26 Sat Sports Toto 43
2184 SP 197/25 30/04/25 Wed Magnum 4D 339
2184 CON 005/24 02/03/24 Sat Magnum 4D 424
2184 CON 886/23 14/06/23 Wed Magnum 4D 262
2184 SP 5520/22 14/09/22 Wed Sports Toto 273
2184 CON 650/22 06/02/22 Sun Magnum 4D 220
2184 CON 458/21 09/01/21 Sat Magnum 4D 393
2184 SP 5174/20 26/09/20 Sat Sports Toto 105
2184 CON 5002/20 05/01/20 Sun Damacai 265
2184 SP 104/18 27/11/18 Tue Magnum 4D 404

Advertisements

2184 SP 4318/16 13/02/16 Sat Damacai 767
2184 CON 4065/14 25/05/14 Sun Sports Toto 629
2184 SP 934/12 03/06/12 Sun Magnum 4D 721
2184 CON 355/09 25/02/09 Wed Magnum 4D 1194
2184 CON 235/08 01/06/08 Sun Magnum 4D 269
2184 SP 192/08 23/02/08 Sat Magnum 4D 99
2184 SP 001/07 03/01/07 Wed Magnum 4D 416
2184 SP 2041/02 11/08/02 Sun Sports Toto 1606
2184 CON 1899/01 29/09/01 Sat Sports Toto 316
2184 CON 049/00 22/04/00 Sat Magnum 4D 525
2184 SP 1313/98 15/02/98 Sun Sports Toto 797
2184 SP 117/97 28/09/97 Sun Magnum 4D 140
2184 SP 1174/97 29/03/97 Sat Sports Toto 183
2184 3RD 011/97 25/01/97 Sat Magnum 4D 63
2184 SP 1081/96 25/12/96 Wed Damacai 31
2184 CON 143/96 30/11/96 Sat Magnum 4D 25
2184 CON 047/96 20/04/96 Sat Magnum 4D 224
2184 SP 057/95 13/05/95 Sat Magnum 4D 343
2184 SP 0785/95 04/02/95 Sat Damacai 98
2184 CON 0462/93 10/01/93 Sun Damacai 755
2184 SP 065/91 01/06/91 Sat Magnum 4D 589
2184 CON 007/91 17/01/91 Thu Magnum 4D 135
2184 CON 063/90 26/05/90 Sat Magnum 4D 236
2184 CON 142/87 26/11/87 Thu Magnum 4D 912
2184 CON 104/86 30/08/86 Sat Magnum 4D 453

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.007541 sec (S:DO2)