| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 2158 | Apron 围裙 |
|
| 2158 | FLOOD RELIEF CENTRE 抗洪救灾中心 |
|
| 2158 | Old bomb 旧炸弹 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 3 | 1 | 14 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | SP | 356/26 | 18/04/26 | Sat | 1 | |
| 2158 | CON | 336/26 | 04/03/26 | Wed | 45 | |
| 2158 | SP | 5870/25 | 08/02/25 | Sat | 389 | |
| 2158 | CON | 5772/24 | 06/07/24 | Sat | 217 | |
| 2158 | SP | 042/24 | 25/05/24 | Sat | 42 | |
| 2158 | SP | 5749/24 | 18/05/24 | Sat | 7 | |
| 2158 | CON | 601/21 | 27/10/21 | Wed | 934 | |
| 2158 | SP | 453/20 | 27/12/20 | Sun | 304 | |
| 2158 | 2ND | 4648/17 | 20/12/17 | Wed | 1103 | |
| 2158 | CON | 623/16 | 05/04/16 | Tue | 624 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 2158 | CON | 3923/13 | 27/11/13 | Wed | 6 | |
| 2158 | SP | 3726/12 | 21/10/12 | Sun | 402 | |
| 2158 | CON | 603/10 | 21/07/10 | Wed | 823 | |
| 2158 | CON | 3327/10 | 18/07/10 | Sun | 3 | |
| 2158 | CON | 3317/10 | 29/06/10 | Tue | 19 | |
| 2158 | SP | 3000/08 | 03/09/08 | Wed | 664 | |
| 2158 | CON | 146/07 | 14/11/07 | Wed | 294 | |
| 2158 | CON | 059/07 | 09/05/07 | Wed | 189 | |
| 2158 | SP | 026/07 | 25/02/07 | Sun | 73 | |
| 2158 | 3RD | 007/07 | 17/01/07 | Wed | 39 | |
| 2158 | SP | 2663/06 | 16/08/06 | Wed | 154 | |
| 2158 | SP | 147/05 | 07/12/05 | Wed | 252 | |
| 2158 | SP | 003/05 | 05/01/05 | Wed | 336 | |
| 2158 | 2ND | 2422/04 | 04/12/04 | Sat | 32 | |
| 2158 | SP | 2303/04 | 10/03/04 | Wed | 269 | |
| 2158 | SP | 2213/03 | 31/08/03 | Sun | 192 | |
| 2158 | CON | 1535/99 | 04/07/99 | Sun | 1519 | |
| 2158 | CON | 1456/99 | 10/01/99 | Sun | 175 | |
| 2158 | CON | 062/96 | 25/05/96 | Sat | 960 | |
| 2158 | 2ND | 061/95 | 21/05/95 | Sun | 370 | |
| 2158 | 1ST | 607/93 | 15/08/93 | Sun | 644 | |
| 2158 | SP | 0537/93 | 04/07/93 | Sun | 42 | |
This is the Latest Result.