4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
1976 | A Loyal Girlfriend 专一女友 |
|
1976 | SICKLE GRASS CUTTER 割草刀 |
|
1976 | Mowing knife 割草刀 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 3 | 1 | 15 | 12 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | CON | 5818/24 | 19/10/24 | Sat | 88 | |
1976 | SP | 5852/24 | 04/09/24 | Wed | 45 | |
1976 | SP | 840/23 | 04/03/23 | Sat | 550 | |
1976 | CON | 5451/22 | 27/04/22 | Wed | 311 | |
1976 | CON | 4781/18 | 19/09/18 | Wed | 1316 | |
1976 | SP | 4678/17 | 04/11/17 | Sat | 319 | |
1976 | SP | 4400/16 | 31/07/16 | Sun | 461 | |
1976 | SP | 646/16 | 21/05/16 | Sat | 71 | |
1976 | SP | 4414/16 | 07/05/16 | Sat | 14 | |
1976 | SP | 4207/15 | 11/03/15 | Wed | 423 | |
Advertisements
|
||||||
1976 | SP | 3852/13 | 02/07/13 | Tue | 533 | |
1976 | 2ND | 3701/12 | 12/05/12 | Sat | 416 | |
1976 | SP | 3464/11 | 27/04/11 | Wed | 381 | |
1976 | CON | 535/10 | 02/03/10 | Tue | 421 | |
1976 | SP | 2993/08 | 16/04/08 | Wed | 685 | |
1976 | 3RD | 2477/05 | 23/03/05 | Wed | 1120 | |
1976 | CON | 2355/04 | 04/07/04 | Sun | 262 | |
1976 | SP | 2097/03 | 09/04/03 | Wed | 452 | |
1976 | CON | 1949/02 | 19/01/02 | Sat | 445 | |
1976 | CON | 1596/00 | 15/03/00 | Wed | 675 | |
1976 | CON | 080/98 | 05/07/98 | Sun | 619 | |
1976 | CON | 1212/97 | 26/10/97 | Sun | 252 | |
1976 | SP | 977/95 | 24/12/95 | Sun | 672 | |
1976 | CON | 0808/95 | 29/03/95 | Wed | 270 | |
1976 | SP | 0657/94 | 10/04/94 | Sun | 353 | |
1976 | CON | 474/92 | 08/10/92 | Thu | 549 | |
1976 | 2ND | 064/92 | 28/05/92 | Thu | 133 | |
1976 | SP | 144/91 | 02/12/91 | Mon | 178 | |
1976 | SP | 033/90 | 17/03/90 | Sat | 625 | |
1976 | CON | 011/86 | 25/01/86 | Sat | 1512 |
This is the Latest Result.