Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
1624 Magnum 4D 萬能 Bamboo Leaf
竹叶
1624 Damacai 大馬彩 DUMPLING LEAF
棕叶
1624 Sports Toto 多多 Bamboo leaves
粽叶

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
3 1 3 16 16

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
1624 SP 5224/21 13/01/21 Wed Sports Toto 1208
1624 CON 5110/20 01/09/20 Tue Damacai 134
1624 CON 5084/20 05/07/20 Sun Damacai 58
1624 SP 4839/18 29/09/18 Sat Sports Toto 645
1624 CON 4706/18 14/04/18 Sat Damacai 168
1624 CON 4534/17 26/04/17 Wed Damacai 353
1624 SP 688/16 17/08/16 Wed Magnum 4D 252
1624 SP 647/16 22/05/16 Sun Magnum 4D 87
1624 3RD 4274/15 29/07/15 Wed Sports Toto 298
1624 SP 3980/13 04/12/13 Wed Sports Toto 602

Advertisements

1624 CON 3930/13 25/08/13 Sun Sports Toto 80
1624 SP 3872/13 27/04/13 Sat Sports Toto 120
1624 SP 3714/12 26/09/12 Wed Damacai 213
1624 CON 3320/10 17/03/10 Wed Sports Toto 924
1624 SP 3262/10 06/03/10 Sat Damacai 11
1624 1ST 3179/09 19/09/09 Sat Damacai 168
1624 CON 3228/09 12/09/09 Sat Sports Toto 7
1624 1ST 3221/09 26/08/09 Wed Sports Toto 17
1624 CON 2867/07 07/11/07 Wed Damacai 658
1624 SP 047/07 14/04/07 Sat Magnum 4D 207
1624 SP 2805/07 25/02/07 Sun Sports Toto 48
1624 SP 2705/06 18/11/06 Sat Damacai 99
1624 SP 2491/05 23/04/05 Sat Sports Toto 574
1624 SP 2400/04 13/10/04 Wed Sports Toto 192
1624 2ND 2121/03 06/02/03 Thu Sports Toto 615
1624 CON 1985/02 07/08/02 Wed Damacai 183
1624 CON 055/01 09/05/01 Wed Magnum 4D 455
1624 3RD 116/99 26/09/99 Sun Magnum 4D 591
1624 CON 1455/99 09/01/99 Sat Sports Toto 260
1624 3RD 084/97 13/07/97 Sun Magnum 4D 545
1624 CON 1199/97 25/05/97 Sun Sports Toto 49
1624 CON 1163/97 02/03/97 Sun Sports Toto 84
1624 1ST 1130/96 15/12/96 Sun Sports Toto 77
1624 SP 1082/96 25/08/96 Sun Sports Toto 112
1624 CON 848/95 26/02/95 Sun Sports Toto 546
1624 SP 132/94 02/11/94 Wed Magnum 4D 116
1624 CON 0440/92 21/11/92 Sat Damacai 711
1624 SP 0266/91 12/10/91 Sat Damacai 406

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.008289 sec (S:DO2)