| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 1254 | Harpoon 捕鲸用鱼叉 |
|
| 1254 | SPEAR GUN 鱼枪 |
|
| 1254 | Speargun 鱼枪 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 4 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | CON | 5920/25 | 28/05/25 | Wed | 201 | |
| 1254 | SP | 5645/23 | 30/09/23 | Sat | 606 | |
| 1254 | SP | 513/21 | 01/05/21 | Sat | 882 | |
| 1254 | 1ST | 4987/19 | 11/08/19 | Sun | 629 | |
| 1254 | CON | 201/19 | 23/06/19 | Sun | 49 | |
| 1254 | SP | 4722/18 | 31/01/18 | Wed | 508 | |
| 1254 | SP | 833/17 | 31/05/17 | Wed | 245 | |
| 1254 | CON | 717/16 | 15/10/16 | Sat | 228 | |
| 1254 | SP | 4368/16 | 22/05/16 | Sun | 146 | |
| 1254 | CON | 4340/16 | 27/03/16 | Sun | 56 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 1254 | CON | 4133/14 | 15/10/14 | Wed | 326 | |
| 1254 | CON | 3287/10 | 10/01/10 | Sun | 1739 | |
| 1254 | CON | 388/09 | 09/05/09 | Sat | 246 | |
| 1254 | 1ST | 162/07 | 16/12/07 | Sun | 510 | |
| 1254 | SP | 2824/07 | 04/08/07 | Sat | 134 | |
| 1254 | SP | 045/07 | 08/04/07 | Sun | 118 | |
| 1254 | 1ST | 021/07 | 17/02/07 | Sat | 50 | |
| 1254 | SP | 2727/07 | 06/01/07 | Sat | 42 | |
| 1254 | 2ND | 2700/06 | 07/11/06 | Tue | 60 | |
| 1254 | 1ST | 2683/06 | 06/06/06 | Tue | 154 | |
| 1254 | CON | 041/05 | 03/04/05 | Sun | 429 | |
| 1254 | CON | 2275/04 | 05/05/04 | Wed | 333 | |
| 1254 | SP | 2323/04 | 25/04/04 | Sun | 10 | |
| 1254 | CON | 2005/02 | 22/09/02 | Sun | 581 | |
| 1254 | SP | 050/02 | 27/04/02 | Sat | 148 | |
| 1254 | SP | 1362/98 | 11/10/98 | Sun | 1294 | |
| 1254 | SP | 1062/96 | 10/07/96 | Wed | 823 | |
| 1254 | CON | 0971/96 | 13/04/96 | Sat | 88 | |
| 1254 | 3RD | 753/94 | 21/07/94 | Thu | 632 | |
| 1254 | 2ND | 709/94 | 10/04/94 | Sun | 102 | |
| 1254 | SP | 095/93 | 09/08/93 | Mon | 244 | |
| 1254 | CON | 583/93 | 20/06/93 | Sun | 50 | |
| 1254 | CON | 0246/91 | 25/08/91 | Sun | 665 | |
| 1254 | SP | 057/85 | 01/09/85 | Sun | 2184 | |
This is the Latest Result.