4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
0937 | Deformed Small Bird 畸形小鸟 |
|
0937 | FOUR LEGGED BIRD 怪鸟 |
|
0937 | Strange bird 怪小鸟 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
3 | 2 | 0 | 14 | 14 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
0937 | SP | 5845/24 | 18/12/24 | Wed | 28 | |
0937 | SP | 5513/22 | 14/12/22 | Wed | 735 | |
0937 | 2ND | 5431/22 | 06/07/22 | Wed | 161 | |
0937 | CON | 5415/22 | 08/02/22 | Tue | 148 | |
0937 | CON | 5227/21 | 20/01/21 | Wed | 384 | |
0937 | SP | 251/19 | 09/10/19 | Wed | 469 | |
0937 | SP | 875/17 | 27/08/17 | Sun | 773 | |
0937 | CON | 4521/17 | 01/04/17 | Sat | 148 | |
0937 | SP | 4573/17 | 29/03/17 | Wed | 3 | |
0937 | 2ND | 4500/16 | 02/11/16 | Wed | 147 | |
Advertisements
|
||||||
0937 | CON | 062/13 | 17/02/13 | Sun | 1049 | |
0937 | CON | 3823/13 | 19/01/13 | Sat | 29 | |
0937 | SP | 3414/11 | 19/01/11 | Wed | 731 | |
0937 | SP | 3446/10 | 04/12/10 | Sat | 46 | |
0937 | SP | 234/08 | 31/05/08 | Sat | 917 | |
0937 | SP | 2856/07 | 14/10/07 | Sun | 230 | |
0937 | CON | 012/07 | 28/01/07 | Sun | 259 | |
0937 | SP | 2413/05 | 01/03/05 | Tue | 698 | |
0937 | CON | 134/03 | 08/11/03 | Sat | 479 | |
0937 | CON | 078/02 | 30/06/02 | Sun | 496 | |
0937 | CON | 1893/01 | 15/09/01 | Sat | 288 | |
0937 | CON | 036/00 | 22/03/00 | Wed | 542 | |
0937 | SP | 1371/98 | 01/11/98 | Sun | 507 | |
0937 | CON | 128/98 | 25/10/98 | Sun | 7 | |
0937 | CON | 145/97 | 03/12/97 | Wed | 326 | |
0937 | 1ST | 1168/97 | 15/03/97 | Sat | 263 | |
0937 | 1ST | 0907/95 | 15/11/95 | Wed | 486 | |
0937 | SP | 075/95 | 24/06/95 | Sat | 144 | |
0937 | CON | 784/94 | 01/10/94 | Sat | 266 | |
0937 | 1ST | 0621/94 | 16/01/94 | Sun | 258 | |
0937 | SP | 0370/92 | 10/06/92 | Wed | 585 | |
0937 | CON | 0353/92 | 02/05/92 | Sat | 39 |
This is the Latest Result.