| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 0610 | Fiat Vehicle 飞霞汽车 |
|
| 0610 | FLOWER BIRD 花鸟 |
|
| 0610 | EBARA birds 荏鸟 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 2 | 1 | 17 | 11 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0610 | SP | 5933/25 | 01/03/25 | Sat | 378 | |
| 0610 | SP | 133/24 | 14/12/24 | Sat | 77 | |
| 0610 | SP | 5718/23 | 12/11/23 | Sun | 398 | |
| 0610 | 2ND | 954/23 | 12/11/23 | Sun | 0 | |
| 0610 | CON | 5685/23 | 30/08/23 | Wed | 74 | |
| 0610 | SP | 5582/23 | 15/01/23 | Sun | 227 | |
| 0610 | 1ST | 373/20 | 05/07/20 | Sun | 924 | |
| 0610 | 2ND | 5002/20 | 05/01/20 | Sun | 182 | |
| 0610 | SP | 4921/19 | 14/07/19 | Sun | 175 | |
| 0610 | CON | 207/19 | 07/07/19 | Sun | 7 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 0610 | 3RD | 4886/19 | 27/04/19 | Sat | 53 | |
| 0610 | SP | 4838/19 | 13/01/19 | Sun | 104 | |
| 0610 | SP | 4702/18 | 04/04/18 | Wed | 284 | |
| 0610 | SP | 4671/18 | 04/02/18 | Sun | 59 | |
| 0610 | CON | 573/15 | 30/12/15 | Wed | 767 | |
| 0610 | SP | 4288/15 | 13/12/15 | Sun | 17 | |
| 0610 | CON | 4301/15 | 26/09/15 | Sat | 78 | |
| 0610 | CON | 464/15 | 20/05/15 | Wed | 129 | |
| 0610 | SP | 461/15 | 13/05/15 | Wed | 7 | |
| 0610 | SP | 4122/15 | 07/01/15 | Wed | 126 | |
| 0610 | SP | 086/13 | 06/04/13 | Sat | 641 | |
| 0610 | CON | 3797/13 | 10/03/13 | Sun | 27 | |
| 0610 | CON | 3725/12 | 20/10/12 | Sat | 141 | |
| 0610 | SP | 678/10 | 26/12/10 | Sun | 664 | |
| 0610 | CON | 247/08 | 29/06/08 | Sun | 910 | |
| 0610 | SP | 2633/06 | 11/06/06 | Sun | 749 | |
| 0610 | CON | 2223/04 | 11/01/04 | Sun | 882 | |
| 0610 | SP | 2150/03 | 06/08/03 | Wed | 158 | |
| 0610 | CON | 122/01 | 13/10/01 | Sat | 662 | |
| 0610 | SP | 603/93 | 05/08/93 | Thu | 2991 | |
| 0610 | CON | 065/86 | 31/05/86 | Sat | 2623 | |
This is the Latest Result.