4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
0111 | Lightning Struck Tree 闪电打到树 |
|
0111 | LIGHTNING STRUCK COCONUT TREE 雷打椰树 |
|
0111 | A thunder strikes a coconut tree 雷打椰树 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
0 | 2 | 3 | 14 | 16 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
0111 | SP | 5604/23 | 01/07/23 | Sat | 586 | |
0111 | SP | 5365/21 | 27/10/21 | Wed | 612 | |
0111 | 3RD | 590/21 | 05/10/21 | Tue | 22 | |
0111 | SP | 510/21 | 24/04/21 | Sat | 164 | |
0111 | 2ND | 507/21 | 17/04/21 | Sat | 7 | |
0111 | CON | 283/19 | 18/12/19 | Wed | 486 | |
0111 | 3RD | 4823/18 | 12/12/18 | Wed | 371 | |
0111 | SP | 092/18 | 03/11/18 | Sat | 39 | |
0111 | CON | 4581/17 | 05/08/17 | Sat | 455 | |
0111 | SP | 811/17 | 16/04/17 | Sun | 111 | |
Advertisements
|
||||||
0111 | CON | 197/13 | 24/11/13 | Sun | 727 | |
0111 | CON | 3595/11 | 09/10/11 | Sun | 777 | |
0111 | CON | 3122/09 | 26/05/09 | Tue | 866 | |
0111 | 3RD | 217/08 | 20/04/08 | Sun | 401 | |
0111 | SP | 2975/08 | 05/03/08 | Wed | 46 | |
0111 | CON | 2893/07 | 08/09/07 | Sat | 179 | |
0111 | SP | 2618/06 | 13/05/06 | Sat | 483 | |
0111 | SP | 2612/06 | 29/04/06 | Sat | 14 | |
0111 | CON | 2512/05 | 28/09/05 | Wed | 213 | |
0111 | CON | 2540/05 | 06/08/05 | Sat | 53 | |
0111 | SP | 2314/04 | 01/08/04 | Sun | 370 | |
0111 | SP | 067/04 | 05/06/04 | Sat | 57 | |
0111 | CON | 1965/02 | 23/02/02 | Sat | 833 | |
0111 | SP | 1729/00 | 06/09/00 | Wed | 535 | |
0111 | CON | 1623/00 | 17/05/00 | Wed | 112 | |
0111 | CON | 029/00 | 05/03/00 | Sun | 73 | |
0111 | CON | 053/97 | 03/05/97 | Sat | 1037 | |
0111 | CON | 0973/96 | 17/04/96 | Wed | 381 | |
0111 | CON | 791/94 | 16/10/94 | Sun | 549 | |
0111 | SP | 0518/93 | 22/05/93 | Sat | 512 | |
0111 | SP | 004/93 | 09/01/93 | Sat | 133 | |
0111 | 2ND | 0088/90 | 01/07/90 | Sun | 923 | |
0111 | SP | 052/89 | 01/05/89 | Mon | 426 | |
0111 | CON | 064/87 | 28/05/87 | Thu | 704 |
This is the Latest Result.