Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
0000 Magnum 4D 萬能 Crabs And Prawns
螃蟹与虾
0000 Damacai 大馬彩 STAR LIGHT
七星灯
0000 Sports Toto 多多 Seven-star light
七星灯

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
1 3 1 25 18

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
0000 SP 5711/23 29/10/23 Sun Sports Toto 391
0000 CON 5616/23 26/07/23 Wed Damacai 95
0000 CON 5399/22 30/04/22 Sat Damacai 452
0000 CON 5215/21 10/04/21 Sat Damacai 385
0000 SP 160/19 24/03/19 Sun Magnum 4D 748
0000 CON 4807/18 10/11/18 Sat Damacai 134
0000 CON 4756/18 31/07/18 Tue Damacai 102
0000 CON 4694/18 18/03/18 Sun Damacai 135
0000 CON 807/17 08/04/17 Sat Magnum 4D 344
0000 CON 640/16 07/05/16 Sat Magnum 4D 336

Advertisements

0000 SP 4153/14 25/11/14 Tue Sports Toto 421
0000 SP 4142/14 02/11/14 Sun Sports Toto 23
0000 CON 4136/14 22/10/14 Wed Sports Toto 11
0000 SP 4134/14 18/10/14 Sat Sports Toto 4
0000 SP 4012/14 08/02/14 Sat Sports Toto 252
0000 SP 196/13 23/11/13 Sat Magnum 4D 77
0000 SP 3940/13 14/09/13 Sat Sports Toto 70
0000 SP 3876/13 04/05/13 Sat Sports Toto 133
0000 CON 3537/11 01/10/11 Sat Damacai 581
0000 2ND 3323/10 10/07/10 Sat Damacai 448
0000 SP 351/09 15/02/09 Sun Magnum 4D 510
0000 SP 099/07 04/08/07 Sat Magnum 4D 561
0000 2ND 2851/07 06/06/07 Wed Sports Toto 59
0000 SP 2714/06 09/12/06 Sat Damacai 179
0000 SP 093/05 03/08/05 Wed Magnum 4D 493
0000 1ST 2510/05 04/06/05 Sat Sports Toto 60
0000 CON 146/03 06/12/03 Sat Magnum 4D 546
0000 SP 1945/02 11/05/02 Sat Damacai 574
0000 SP 127/00 21/10/00 Sat Magnum 4D 567
0000 2ND 1730/00 09/09/00 Sat Sports Toto 42
0000 SP 048/99 21/04/99 Wed Magnum 4D 507
0000 CON 1411/98 01/10/98 Thu Sports Toto 202
0000 SP 1343/98 26/04/98 Sun Sports Toto 158
0000 SP 121/96 09/10/96 Wed Magnum 4D 564
0000 CON 047/96 20/04/96 Sat Magnum 4D 172
0000 SP 0920/95 16/12/95 Sat Damacai 126
0000 SP 0888/95 01/10/95 Sun Damacai 76
0000 3RD 915/95 02/08/95 Wed Sports Toto 60
0000 SP 029/95 08/03/95 Wed Magnum 4D 147
0000 CON 133/94 05/11/94 Sat Magnum 4D 123
0000 SP 096/93 12/08/93 Thu Magnum 4D 450
0000 SP 036/91 25/03/91 Mon Magnum 4D 871
0000 CON 139/90 19/11/90 Mon Magnum 4D 126
0000 CON 135/90 10/11/90 Sat Magnum 4D 9
0000 CON 059/89 18/05/89 Thu Magnum 4D 541
0000 SP 156/87 27/12/87 Sun Magnum 4D 508
0000 CON 097/86 14/08/86 Thu Magnum 4D 500

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.011087 sec (S:DO2)