| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7416 | Banana Tree 香蕉树 |
|
| 7416 | CRANE MACHINE 夹娃娃机 |
|
| 7416 | Cashier 收银机 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7416 | SP | 5554 | 28/10/26 | Wed | 1 | |
| 7416 | CON | 5485 | 20/05/26 | Wed | 161 | |
| 7416 | SP | 5347 | 02/07/25 | Wed | 322 | |
| 7416 | SP | 3579/ | 29/12/13 | Sun | 4203 | |
| 7416 | CON | 3486 | 26/05/13 | Sun | 217 | |
| 7416 | CON | 2989/2010 | 24/03/10 | Wed | 1159 | |
| 7416 | CON | 2934/2009 | 15/11/09 | Sun | 129 | |
| 7416 | SP | 2504/2007 | 17/02/07 | Sat | 1002 | |
| 7416 | 3RD | 1697/2001 | 22/12/01 | Sat | 1883 | |
| 7416 | SP | D19990306 | 06/03/99 | Sat | 1022 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7416 | CON | D19950625 | 25/06/95 | Sun | 630 | |
| 7416 | SP | D19931010 | 10/10/93 | Sun | 623 | |
| 7416 | SP | D19910216 | 16/02/91 | Sat | 967 | |
| 7416 | CON | D19881105 | 05/11/88 | Sat | 833 | |
| 7416 | CON | D19860601 | 01/06/86 | Sun | 888 | |
This is the Latest Result.