| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5996 | National Aeronautics And Space Administration (NASA) 美国太空总署 |
|
| 5996 | TRAVEL TO SKUDAI 去吉古来 |
|
| 5996 | Go to Skudai 去士古来 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5996 | 3RD | 5404 | 12/11/25 | Wed | 3 | |
| 5996 | 3RD | 5327 | 17/05/25 | Sat | 179 | |
| 5996 | CON | 4946 | 10/12/22 | Sat | 889 | |
| 5996 | SP | 4083 | 19/03/17 | Sun | 2092 | |
| 5996 | 2ND | 4060 | 25/01/17 | Wed | 53 | |
| 5996 | CON | 3826 | 29/07/15 | Wed | 546 | |
| 5996 | SP | 3819 | 12/07/15 | Sun | 17 | |
| 5996 | SP | 3299/2012 | 17/03/12 | Sat | 1212 | |
| 5996 | CON | 2847/2009 | 26/04/09 | Sun | 1056 | |
| 5996 | SP | 2771/2008 | 01/11/08 | Sat | 176 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5996 | CON | 1520/2000 | 04/11/00 | Sat | 1131 | |
| 5996 | 3RD | 1491/2000 | 27/08/00 | Sun | 69 | |
| 5996 | CON | D19980222 | 22/02/98 | Sun | 917 | |
| 5996 | CON | D19951203 | 03/12/95 | Sun | 812 | |
| 5996 | SP | D19940806 | 06/08/94 | Sat | 484 | |
| 5996 | CON | D19930807 | 07/08/93 | Sat | 364 | |
This is the Latest Result.