4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
5905 | Wound Developed Pus 伤口流脓 |
|
5905 | TRAVEL TO BENTONG 去文冬 |
|
5905 | Go to Bentong 去文冬 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 0 | 2 | 9 | 7 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
5905 | SP | 5224 | 18/09/24 | Wed | 119 | |
5905 | SP | 5000 | 15/04/23 | Sat | 522 | |
5905 | SP | 4598 | 19/09/20 | Sat | 938 | |
5905 | SP | 4290 | 15/07/18 | Sun | 797 | |
5905 | CON | 3743 | 17/01/15 | Sat | 1275 | |
5905 | CON | 3481 | 15/05/13 | Wed | 612 | |
5905 | SP | 2910/2009 | 20/09/09 | Sun | 1333 | |
5905 | SP | 2864/2009 | 06/06/09 | Sat | 106 | |
5905 | CON | 2710/2008 | 11/06/08 | Wed | 360 | |
5905 | CON | 2114/2004 | 21/08/04 | Sat | 1390 | |
Advertisements
|
||||||
5905 | SP | 1802/2002 | 24/08/02 | Sat | 102 | |
5905 | 3RD | D19991226 | 26/12/99 | Sun | 972 | |
5905 | CON | D19960414 | 14/04/96 | Sun | 1351 | |
5905 | CON | D19960309 | 09/03/96 | Sat | 36 | |
5905 | CON | D19950603 | 03/06/95 | Sat | 280 | |
5905 | SP | D19920726 | 26/07/92 | Sun | 1042 | |
5905 | 3RD | D19920216 | 16/02/92 | Sun | 161 | |
5905 | SP | D19871108 | 08/11/87 | Sun | 1561 |
This is the Latest Result.