![]() STC 4D Result Result since 1990 |
||
---|---|---|
No. | 4D No. | Hits(Times) |
1 | 2570 | 25 |
2 | 1596 | 23 |
3 | 9283 | 23 |
4 | 5275 | 23 |
5 | 6370 | 23 |
6 | 5157 | 23 |
7 | 9464 | 23 |
8 | 7416 | 23 |
9 | 0681 | 23 |
10 | 0967 | 22 |
11 | 4172 | 22 |
12 | 2547 | 22 |
13 | 4129 | 22 |
14 | 0235 | 22 |
15 | 3221 | 22 |
Advertisements