| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7738 | Palm Tree On Fire 棕榈树失火 |
|
| 7738 | FLASH DRIVE 随身碟 |
|
| 7738 | Letter from China 唐山信 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7738 | CON | 5302 | 19/03/25 | Wed | 225 | |
| 7738 | SP | 5023 | 07/06/23 | Wed | 651 | |
| 7738 | SP | 4631 | 05/12/20 | Sat | 914 | |
| 7738 | SP | 4612 | 21/10/20 | Wed | 45 | |
| 7738 | SP | 3881 | 05/12/15 | Sat | 1782 | |
| 7738 | CON | 3672 | 03/08/14 | Sun | 489 | |
| 7738 | SP | 2755/2008 | 24/09/08 | Wed | 2139 | |
| 7738 | SP | 2677/2008 | 26/03/08 | Wed | 182 | |
| 7738 | SP | 2608/2007 | 17/10/07 | Wed | 161 | |
| 7738 | CON | 2478/2006 | 17/12/06 | Sun | 304 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7738 | SP | 2055/2004 | 04/04/04 | Sun | 588 | |
| 7738 | SP | 1613/2001 | 09/06/01 | Sat | 1030 | |
| 7738 | 3RD | 1512/2000 | 15/10/00 | Sun | 237 | |
| 7738 | SP | 1488/2000 | 20/08/00 | Sun | 56 | |
| 7738 | CON | D19991120 | 20/11/99 | Sat | 274 | |
| 7738 | CON | D19990103 | 03/01/99 | Sun | 321 | |
| 7738 | SP | D19890715 | 15/07/89 | Sat | 3459 | |
This is the Latest Result.