Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
9133 Magnum 4D 萬能 Number Mould
数字模子
9133 Damacai 大馬彩 DOUBLE DEGREE SCHOLAR
双学位
9133 Sports Toto 多多 White

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
2 2 0 15 19

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
9133 SP 067/21 22/09/21 Wed STC 4D 947
9133 CON 038/21 10/04/21 Sat STC 4D 165
9133 SP 028/19 27/02/19 Wed STC 4D 773
9133 CON 177/18 29/12/18 Sat STC 4D 60
9133 SP 4001/18 03/10/18 Wed Cash Sweep 87
9133 2ND 2892/18 02/09/18 Sun Sabah 88 31
9133 SP 164/17 02/12/17 Sat STC 4D 274
9133 CON 150/17 04/11/17 Sat STC 4D 28
9133 CON 011/17 21/01/17 Sat STC 4D 287
9133 SP 107/16 02/08/16 Tue STC 4D 172

Advertisements

9133 1ST 3364/15 07/03/15 Sat Cash Sweep 7
9133 SP 2017/13 06/10/13 Sun Sabah 88 517
9133 CON 3044/13 22/05/13 Wed Cash Sweep 137
9133 CON 2992/13 06/02/13 Wed Cash Sweep 105
9133 CON 1867/12 04/12/12 Tue Sabah 88 64
9133 SP 123/12 05/09/12 Wed STC 4D 90
9133 SP 1736/12 06/03/12 Tue Sabah 88 183
9133 CON 112/11 20/08/11 Sat STC 4D 199
9133 1ST 2635/11 05/02/11 Sat Cash Sweep 196
9133 SP 6/11 12/01/11 Wed STC 4D 24
9133 CON 1496/10 31/10/10 Sun Sabah 88 73
9133 CON 122/10 08/09/10 Wed STC 4D 53
9133 CON 046/09 05/04/09 Sun STC 4D 521
9133 SP 2279/09 28/01/09 Wed Cash Sweep 67
9133 SP 1174/09 04/01/09 Sun Sabah 88 24
9133 CON 160/07 16/12/07 Sun STC 4D 385
9133 CON 1898/06 07/10/06 Sat Cash Sweep 435
9133 CON 599/05 24/07/05 Sun Sabah 88 440
9133 2ND 1681/05 28/06/05 Tue Cash Sweep 26
9133 CON 1563/04 23/10/04 Sat Cash Sweep 248
9133 CON 1529/04 08/08/04 Sun Cash Sweep 76
9133 SP 1441/04 21/01/04 Wed Cash Sweep 200
9133 SP 139/02 13/10/02 Sun Sabah 88 465
9133 CON 100/02 07/08/02 Wed STC 4D 67
9133 CON 54/2000 30/04/00 Sun STC 4D 829
9133 SP 97/1999 01/08/99 Sun STC 4D 273
9133 SP 0686/99 19/06/99 Sat Cash Sweep 43

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.010706 sec (S:DO2)