| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7513 | Going To Pakistan 去巴基斯坦 |
|
| 7513 | THE NEW BILL 新法案 |
|
| 7513 | Small student bus 小型学生巴士 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7513 | SP | 5910/25 | 07/05/25 | Wed | 253 | |
| 7513 | SP | 678/22 | 06/04/22 | Wed | 1127 | |
| 7513 | CON | 5399/22 | 05/01/22 | Wed | 91 | |
| 7513 | CON | 4879/19 | 10/04/19 | Wed | 1001 | |
| 7513 | CON | 4469/16 | 18/12/16 | Sun | 843 | |
| 7513 | SP | 218/14 | 05/01/14 | Sun | 1078 | |
| 7513 | CON | 154/13 | 27/08/13 | Tue | 131 | |
| 7513 | CON | 3743/12 | 25/11/12 | Sun | 275 | |
| 7513 | SP | 3662/12 | 10/06/12 | Sun | 168 | |
| 7513 | SP | 3524/11 | 04/09/11 | Sun | 280 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7513 | CON | 3227/09 | 09/09/09 | Wed | 584 | |
| 7513 | CON | 3213/09 | 09/08/09 | Sun | 31 | |
| 7513 | SP | 2982/08 | 23/07/08 | Wed | 382 | |
| 7513 | CON | 2688/06 | 11/10/06 | Wed | 651 | |
| 7513 | CON | 2733/06 | 23/09/06 | Sat | 18 | |
| 7513 | SP | 2638/06 | 04/03/06 | Sat | 203 | |
| 7513 | CON | 2499/05 | 31/08/05 | Wed | 185 | |
| 7513 | CON | 2372/04 | 11/08/04 | Wed | 385 | |
| 7513 | SP | 1912/01 | 28/10/01 | Sun | 1018 | |
| 7513 | SP | 1507/99 | 05/05/99 | Wed | 907 | |
| 7513 | CON | 025/98 | 28/02/98 | Sat | 431 | |
| 7513 | SP | 1296/98 | 07/01/98 | Wed | 52 | |
| 7513 | 2ND | 1231/97 | 10/12/97 | Wed | 28 | |
| 7513 | SP | 058/97 | 14/05/97 | Wed | 210 | |
| 7513 | SP | 096/96 | 11/08/96 | Sun | 276 | |
| 7513 | CON | 0912/95 | 26/11/95 | Sun | 259 | |
| 7513 | 3RD | 821/94 | 25/12/94 | Sun | 336 | |
| 7513 | SP | 0465/93 | 17/01/93 | Sun | 707 | |
| 7513 | CON | 092/89 | 03/08/89 | Thu | 1263 | |
| 7513 | CON | 041/89 | 06/04/89 | Thu | 119 | |
| 7513 | SP | 139/88 | 19/11/88 | Sat | 138 | |
This is the Latest Result.