| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5381 | Hurdle Race 跨栏赛 |
|
| 5381 | HURDLE RACE 跳栏赛跑 |
|
| 5381 | Hurdle race 跳栏赛跑 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | CON | 352/26 | 08/04/26 | Wed | 4 | |
| 5381 | SP | 5489/22 | 17/07/22 | Sun | 1361 | |
| 5381 | SP | 5469/22 | 05/06/22 | Sun | 42 | |
| 5381 | CON | 5209/20 | 09/12/20 | Wed | 543 | |
| 5381 | CON | 256/19 | 20/10/19 | Sun | 416 | |
| 5381 | CON | 4920/19 | 16/03/19 | Sat | 218 | |
| 5381 | SP | 4839/19 | 16/01/19 | Wed | 59 | |
| 5381 | SP | 4750/18 | 25/03/18 | Sun | 297 | |
| 5381 | SP | 4414/16 | 07/05/16 | Sat | 687 | |
| 5381 | SP | 4161/15 | 28/03/15 | Sat | 406 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5381 | SP | 3439/10 | 20/11/10 | Sat | 1544 | |
| 5381 | SP | 3437/10 | 14/11/10 | Sun | 6 | |
| 5381 | CON | 2647/06 | 12/07/06 | Wed | 1586 | |
| 5381 | SP | 2341/04 | 29/09/04 | Wed | 651 | |
| 5381 | SP | 046/04 | 17/04/04 | Sat | 165 | |
| 5381 | CON | 136/03 | 12/11/03 | Wed | 157 | |
| 5381 | CON | 123/03 | 12/10/03 | Sun | 31 | |
| 5381 | SP | 1959/02 | 10/02/02 | Sun | 609 | |
| 5381 | CON | 1791/01 | 27/05/01 | Sun | 259 | |
| 5381 | SP | 1579/99 | 09/10/99 | Sat | 596 | |
| 5381 | CON | 1459/99 | 15/05/99 | Sat | 147 | |
| 5381 | CON | 1320/98 | 04/03/98 | Wed | 437 | |
| 5381 | SP | 118/94 | 01/10/94 | Sat | 1250 | |
| 5381 | SP | 131/92 | 31/10/92 | Sat | 700 | |
| 5381 | SP | 0202/91 | 15/05/91 | Wed | 535 | |
| 5381 | SP | 0055/90 | 10/03/90 | Sat | 431 | |
| 5381 | SP | 033/89 | 18/03/89 | Sat | 357 | |
| 5381 | CON | 018/89 | 11/02/89 | Sat | 35 | |
| 5381 | CON | 125/87 | 17/10/87 | Sat | 483 | |
| 5381 | SP | 073/87 | 18/06/87 | Thu | 121 | |
This is the Latest Result.