Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
5142 Magnum 4D 萬能 Lorry Overturned
罗里翻倒
5142 Damacai 大馬彩 OVERTURNED LORRY
罗厘翻覆
5142 Sports Toto 多多 Lorry rollover
罗里翻车

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
1 2 2 13 18

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
5142 SP 5558/23 18/03/23 Sat Damacai 404
5142 SP 265/19 09/11/19 Sat Magnum 4D 1225
5142 CON 4923/19 23/03/19 Sat Sports Toto 231
5142 SP 134/19 29/01/19 Tue Magnum 4D 53
5142 SP 067/18 12/09/18 Wed Magnum 4D 139
5142 SP 4768/18 02/05/18 Wed Sports Toto 133
5142 CON 4685/18 28/02/18 Wed Damacai 63
5142 CON 931/17 16/12/17 Sat Magnum 4D 74
5142 SP 4600/17 13/09/17 Wed Damacai 94
5142 CON 4549/17 07/02/17 Tue Sports Toto 218

Advertisements

5142 SP 4338/15 06/12/15 Sun Sports Toto 230
5142 CON 3619/11 29/11/11 Tue Sports Toto 1468
5142 CON 3484/11 20/02/11 Sun Sports Toto 282
5142 CON 3074/09 14/02/09 Sat Damacai 736
5142 SP 2925/08 12/03/08 Wed Damacai 339
5142 CON 2928/07 24/11/07 Sat Sports Toto 109
5142 CON 2778/07 25/04/07 Wed Damacai 213
5142 2ND 077/06 28/06/06 Wed Magnum 4D 301
5142 SP 2644/06 18/03/06 Sat Sports Toto 102
5142 SP 2605/05 27/12/05 Tue Sports Toto 81
5142 CON 2289/04 11/02/04 Wed Sports Toto 685
5142 1ST 2202/03 29/11/03 Sat Damacai 74
5142 3RD 2176/03 04/10/03 Sat Damacai 56
5142 2ND 2140/03 16/07/03 Wed Damacai 80
5142 CON 1881/01 18/08/01 Sat Sports Toto 697
5142 3RD 1664/00 16/08/00 Wed Damacai 367
5142 SP 1443/98 12/12/98 Sat Sports Toto 613
5142 CON 1307/98 06/06/98 Sat Damacai 189
5142 CON 033/98 18/03/98 Wed Magnum 4D 80
5142 CON 1250/98 24/01/98 Sat Damacai 53
5142 CON 957/95 08/11/95 Wed Sports Toto 808
5142 SP 0389/92 25/07/92 Sat Damacai 1201
5142 CON 042/92 06/04/92 Mon Magnum 4D 110
5142 CON 018/89 11/02/89 Sat Magnum 4D 1150
5142 SP 085/86 17/07/86 Thu Magnum 4D 940

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.011210 sec (S:DO2)