4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
4701 | Going To Church 去教堂 |
|
4701 | PICKING THE BRIDE 接新娘 |
|
4701 | Orange juice 橙汁 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
4 | 2 | 4 | 19 | 24 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
4701 | SP | 5880/24 | 06/11/24 | Wed | 29 | |
4701 | CON | 5782/24 | 31/03/24 | Sun | 220 | |
4701 | SP | 896/23 | 05/07/23 | Wed | 270 | |
4701 | SP | 794/22 | 29/11/22 | Tue | 218 | |
4701 | 1ST | 5543/22 | 30/10/22 | Sun | 30 | |
4701 | CON | 5391/22 | 10/04/22 | Sun | 203 | |
4701 | 1ST | 666/22 | 12/03/22 | Sat | 29 | |
4701 | CON | 5238/21 | 30/05/21 | Sun | 286 | |
4701 | SP | 5029/20 | 01/03/20 | Sun | 455 | |
4701 | 1ST | 5016/19 | 12/10/19 | Sat | 141 | |
Advertisements
|
||||||
4701 | 2ND | 4431/16 | 12/06/16 | Sun | 965 | |
4701 | 1ST | 100/13 | 05/05/13 | Sun | 1134 | |
4701 | CON | 071/13 | 06/03/13 | Wed | 60 | |
4701 | SP | 3774/13 | 26/01/13 | Sat | 39 | |
4701 | SP | 3613/12 | 29/02/12 | Wed | 332 | |
4701 | CON | 3511/11 | 06/08/11 | Sat | 207 | |
4701 | CON | 755/11 | 31/05/11 | Tue | 67 | |
4701 | SP | 3275/10 | 03/04/10 | Sat | 423 | |
4701 | CON | 2983/08 | 26/07/08 | Sat | 616 | |
4701 | SP | 213/08 | 12/04/08 | Sat | 105 | |
4701 | CON | 2857/07 | 17/10/07 | Wed | 178 | |
4701 | 3RD | 091/07 | 18/07/07 | Wed | 91 | |
4701 | CON | 2771/07 | 10/04/07 | Tue | 99 | |
4701 | CON | 2751/07 | 24/02/07 | Sat | 45 | |
4701 | CON | 2802/07 | 20/02/07 | Tue | 4 | |
4701 | SP | 018/07 | 10/02/07 | Sat | 10 | |
4701 | CON | 124/04 | 16/10/04 | Sat | 847 | |
4701 | CON | 104/04 | 29/08/04 | Sun | 48 | |
4701 | 2ND | 2268/03 | 30/12/03 | Tue | 243 | |
4701 | CON | 1954/02 | 01/06/02 | Sat | 577 | |
4701 | CON | 1977/02 | 20/03/02 | Wed | 73 | |
4701 | SP | 1862/01 | 03/11/01 | Sat | 137 | |
4701 | 3RD | 030/01 | 11/03/01 | Sun | 237 | |
4701 | SP | 1616/00 | 30/04/00 | Sun | 315 | |
4701 | CON | 1563/00 | 01/01/00 | Sat | 120 | |
4701 | CON | 073/98 | 20/06/98 | Sat | 560 | |
4701 | SP | 078/97 | 29/06/97 | Sun | 356 | |
4701 | SP | 1112/96 | 03/11/96 | Sun | 238 | |
4701 | SP | 1005/96 | 30/06/96 | Sun | 126 | |
4701 | SP | 069/96 | 09/06/96 | Sun | 21 | |
4701 | CON | 947/95 | 15/10/95 | Sun | 238 | |
4701 | SP | 0857/95 | 22/07/95 | Sat | 85 | |
4701 | CON | 0839/95 | 10/06/95 | Sat | 42 | |
4701 | 3RD | 0659/94 | 16/04/94 | Sat | 420 | |
4701 | CON | 0420/92 | 04/10/92 | Sun | 559 | |
4701 | SP | 414/92 | 21/05/92 | Thu | 136 | |
4701 | SP | 0316/92 | 05/02/92 | Wed | 106 | |
4701 | SP | 084/90 | 14/07/90 | Sat | 571 | |
4701 | 3RD | 111/89 | 16/09/89 | Sat | 301 | |
4701 | CON | 110/86 | 13/09/86 | Sat | 1099 | |
4701 | CON | 098/86 | 16/08/86 | Sat | 28 | |
4701 | CON | 082/85 | 31/10/85 | Thu | 289 |
This is the Latest Result.