| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4150 | Swiss Restaurant 瑞士餐厅 |
|
| 4150 | UNLICENSED HAWKERS 无牌小贩 |
|
| 4150 | Watering can 浇花筒 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 0 | 20 | 14 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150 | CON | 221/25 | 22/06/25 | Sun | 207 | |
| 4150 | CON | 5902/25 | 20/04/25 | Sun | 63 | |
| 4150 | SP | 5754/24 | 03/02/24 | Sat | 442 | |
| 4150 | CON | 809/22 | 27/12/22 | Tue | 403 | |
| 4150 | SP | 5464/22 | 07/09/22 | Wed | 111 | |
| 4150 | SP | 5317/21 | 06/11/21 | Sat | 305 | |
| 4150 | SP | 4955/19 | 02/06/19 | Sun | 888 | |
| 4150 | SP | 152/19 | 06/03/19 | Wed | 88 | |
| 4150 | 2ND | 4615/17 | 28/06/17 | Wed | 616 | |
| 4150 | CON | 4427/16 | 25/09/16 | Sun | 276 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4150 | CON | 4328/16 | 01/03/16 | Tue | 152 | |
| 4150 | SP | 387/14 | 17/12/14 | Wed | 440 | |
| 4150 | SP | 3573/11 | 27/08/11 | Sat | 1208 | |
| 4150 | CON | 617/10 | 18/08/10 | Wed | 374 | |
| 4150 | SP | 450/09 | 13/09/09 | Sun | 339 | |
| 4150 | CON | 2972/08 | 29/06/08 | Sun | 441 | |
| 4150 | CON | 2934/08 | 02/04/08 | Wed | 88 | |
| 4150 | SP | 2884/07 | 15/12/07 | Sat | 109 | |
| 4150 | CON | 2704/06 | 15/11/06 | Wed | 395 | |
| 4150 | SP | 022/06 | 19/02/06 | Sun | 269 | |
| 4150 | SP | 2630/06 | 15/02/06 | Wed | 4 | |
| 4150 | SP | 2450/05 | 18/05/05 | Wed | 273 | |
| 4150 | SP | 126/04 | 20/10/04 | Wed | 210 | |
| 4150 | CON | 2234/04 | 04/02/04 | Wed | 259 | |
| 4150 | SP | 128/03 | 25/10/03 | Sat | 102 | |
| 4150 | CON | 2059/03 | 18/01/03 | Sat | 280 | |
| 4150 | SP | 1675/00 | 10/09/00 | Sun | 860 | |
| 4150 | CON | 133/98 | 07/11/98 | Sat | 673 | |
| 4150 | SP | 0881/95 | 16/09/95 | Sat | 1148 | |
| 4150 | CON | 878/95 | 07/05/95 | Sun | 132 | |
| 4150 | SP | 525/93 | 04/02/93 | Thu | 822 | |
| 4150 | SP | 497/92 | 02/12/92 | Wed | 64 | |
| 4150 | CON | 0379/92 | 01/07/92 | Wed | 154 | |
| 4150 | SP | 092/88 | 01/08/88 | Mon | 1430 | |
This is the Latest Result.