Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
3564 Magnum 4D 萬能 Onion Plant
葱头树
3564 Damacai 大馬彩 ONION
洋葱
3564 Sports Toto 多多 Onion
洋葱头

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 1 3 17 16

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
3564 3RD 3633/22 17/12/22 Sat Sabah 88 497
3564 CON 4719/22 03/12/22 Sat Cash Sweep 14
3564 SP 3224/20 22/08/20 Sat Sabah 88 833
3564 3RD 3044/19 24/07/19 Wed Sabah 88 395
3564 SP 072/19 08/06/19 Sat STC 4D 46
3564 SP 4052/19 19/01/19 Sat Cash Sweep 140
3564 SP 2957/19 13/01/19 Sun Sabah 88 6
3564 CON 2943/18 15/12/18 Sat Sabah 88 29
3564 CON 154/17 11/11/17 Sat STC 4D 399
3564 SP 122/17 06/09/17 Wed STC 4D 66

Advertisements

3564 SP 169/15 12/12/15 Sat STC 4D 529
3564 CON 95/15 11/07/15 Sat STC 4D 154
3564 SP 3302/14 04/11/14 Tue Cash Sweep 249
3564 SP 3163/14 25/01/14 Sat Cash Sweep 283
3564 SP 2056/13 28/12/13 Sat Sabah 88 28
3564 CON 1904/13 16/02/13 Sat Sabah 88 315
3564 CON 1707/12 14/01/12 Sat Sabah 88 399
3564 CON 1552/11 23/02/11 Wed Sabah 88 325
3564 CON 2609/10 12/12/10 Sun Cash Sweep 73
3564 SP 132/10 29/09/10 Wed STC 4D 74
3564 CON 2537/10 14/07/10 Wed Cash Sweep 77
3564 CON 2351/09 27/06/09 Sat Cash Sweep 382
3564 CON 157/06 02/12/06 Sat STC 4D 938
3564 CON 694/06 06/02/06 Mon Sabah 88 299
3564 CON 431/04 25/07/04 Sun Sabah 88 561
3564 SP 368/04 07/03/04 Sun Sabah 88 140
3564 3RD 277/03 16/08/03 Sat Sabah 88 204
3564 SP 1307/03 02/04/03 Wed Cash Sweep 136
3564 SP 1278/03 25/01/03 Sat Cash Sweep 67
3564 SP 156/2001 15/12/01 Sat STC 4D 406
3564 CON 74/2000 17/06/00 Sat STC 4D 546
3564 CON 40/2000 29/03/00 Wed STC 4D 80
3564 2ND 45/1998 15/04/98 Wed STC 4D 714
3564 CON 101/1997 23/08/97 Sat STC 4D 235
3564 SP 0282/96 01/12/96 Sun Cash Sweep 265
3564 SP 17/1996 10/02/96 Sat STC 4D 295

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.009212 sec (S:DO2)